Déclaration d'allergènes · Allergènes
Huile parfumée Fresh Air, lot 20240628
Déclaration d'allergènes pour Huile parfumée Fresh Air, délivré par Handymade.
- Code produit
- VO208
- Lot
- 20240628
- À consommer de préférence avant le
- 31 décembre 2026
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Archivevalidité expirée le 26 septembre 2024 ; le document reste disponible
01Allergènes de parfum
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Acetyl Cedrene (32388-55-9) | 0,12 | % |
| Alpha-Isomethyl Ionone (127-51-5) | 0,349 | % |
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,01 | % |
| Amyl Salicylate (2050-08-0) | 0,71 | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | 0,01 | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | 0,01 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,005 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | 0,008 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,01 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,61 | % |
| Coumarin (91-64-5) | 0,40 | % |
| Eugenol (97-53-0) | 0,20 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 1,04 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,03 | % |
| Hydroxycitronellal (107-75-5) | 0,25 | |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,05 | % |
| Linalool (78-70-6) | 1,01 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 0,71 | % |
| Rose Ketones (23696-85-7; 43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0; 23726-92-3; 57378-68-4; 71048-82-3; 23726-91-2) | 0,04 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,05 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,10 | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | 0,37 | % |
Conformément au règlement (UE) 2023/1545 de la Commission, nous confirmons par la présente que ce produit contient les quantités d'ingrédients parfumants indiquées ci-dessous, qui représentent les 80 allergènes identifiés par le SCCNFP et énumérés dans la législation de l'UE applicable. Les valeurs seuils sont fixées à 0,001 % pour les produits sans rinçage et à 0,01 % pour les produits à rincer. En cas de dépassement de ces limites, leur mention sur l'emballage du produit cosmétique est obligatoire.
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Somme de contrôle des données (SHA-256):
4949d7e21511c6d985861ac6083d6d67fcf742b3ab16a9cc732a8c3a33f88bf7Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page présente les mêmes données.