Certificat d'analyse · CoA
Huile de carthame, pression à froid, BIO, lot 21185
Certificat d'analyse pour Huile de carthame, pression à froid, BIO, délivré par Handymade.
- Code produit
- OL797
- Lot
- 21185
- À consommer de préférence avant le
- 31 juillet 2027
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Carthamus Tinctorius Seed Oil |
| Pays d’origine | Chine |
| N° CAS | 8001-23-8 |
| Code SH | 15121199 |
| Numéro CE | 232-276-5 |
| Couleur du produit | Or, Jaune |
| Méthode de transformation | Pression à froid |
| Qualité | Qualité Cosmétique, Qualité Alimentaire |
| Aspect à 20 °C | Olejová tekutina |
| Conditions de stockage | Protéger de la chaleur, Conserver le récipient bien fermé, Conserver dans un endroit frais |
| Odeur | Charakteristická |
| Source botanique | Carthamus tinctorius L. |
| Origine du produit | Végétal |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Densité spécifique à 20 °C | 0,926 | 0,922 - 0,927 | g/cm3 |
| Indice d’acide | 0,3 | <4,0 | mg KOH/g |
| Indice d’iode (g I2/100 g) | 140,0 | 136,0 - 148,0 | |
| Indice de peroxyde (meq O2/kg) | 1,6 | < 20,0 | |
| Acides gras libres | 0,15 | < 2,0 | % |
| Humidité | Conforme | < 0,1 | % |
03Profil des acides gras
| Paramètre | Valeur | Spécification |
|---|---|---|
| Acide palmitique C16:0 | 6,1 | 5,3- 8,0 |
| Acide stéarique C18:0 | 2,8 | — |
| Acide oléique C18:1 | 12,4 | 8,4 - 21,3 |
| Acide linoléique C18:2 | 75,4 | — |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
267643da6675a93d6b7002dcc9d2b2cff44101587b7ed50ae9316c6bf7c0d114Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.