Certificat d'analyse · CoA
Huile, coco, vierge, BIO, lot 21359
Certificat d'analyse pour Huile, coco, vierge, BIO, délivré par Handymade.
- Code produit
- OL353
- Lot
- 21359
- À consommer de préférence avant le
- 31 août 2027
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Cocos Nucifera Oil |
| N° CAS | 8001-31-8 |
| Numéro CE | 232-282-8 |
| Code SH | 15131199 |
| Couleur du produit | Blanc, Caractéristique |
| Pays d’origine | Philippines |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Filtration, Pression à froid |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, Protéger de la lumière directe du soleil, Conserver dans l’emballage d’origine, Protéger de la chaleur, Conserver le récipient bien fermé |
| Odeur | Charakteristická |
| Aspect à 20 °C | Maslo |
| Source botanique | Cocos nucifera L. |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Point de fusion (°C) | 25,0 - 26,0 | — | |
| Densité spécifique à 20 °C | 0,915 - 0,920 | — | g/cm3 |
| Teneur en eau | Conforme | <0,4 | % |
| Indice de peroxyde (meq O2/kg) | < 0,1 | <10,0 | |
| Acides gras libres | 0,04 | <1,0 | % |
03Profil des acides gras
| Paramètre | Valeur | Spécification |
|---|---|---|
| Acide caproïque C6:0 | Conforme | <1,2 |
| Acide caprylique C8:0 | 8,8 | 3,0 - 15,0 |
| Acide caprique C10:0 | 6,6 | 3,0 - 15,0 |
| Acide laurique C12:0 | 48,4 | 41,0 - 56,0 |
| Acide myristique C14:0 | 18,4 | 13,0 - 23,0 |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
503eb143fd15c93aabc751afb6173a9244174c1d5295b1a0a91246a475e6f6b2Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.