Certificat d'analyse · CoA
Huile de coco, raffinée, 10 l, lot 197758
Certificat d'analyse pour Huile de coco, raffinée, 10 l, délivré par Handymade.
- Code produit
- OL351_10
- Lot
- 197758
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Cocos Nucifera Oil |
| N° CAS | 8001-31-8 |
| Numéro CE | 232-282-8 |
| Code SH | 15131930 |
| Couleur du produit | Jaune, Blanc |
| Pays d’origine | Malaisie, Philippines, Inde |
| Qualité | Qualité Alimentaire, Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Raffinage, Désodorisation |
| Origine du produit | Végétal |
| Conditions de stockage | Conserver le récipient bien fermé, Protéger de la lumière directe du soleil, Conserver dans un environnement sec et propre |
| Odeur | Charakteristická |
| Aspect à 20 °C | Maslo, Olejová tekutina |
| Source botanique | Cocos nucifera L. |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Indice de réfraction à 20 °C | 1,448 - 1,450 | — | |
| Indice d’acide | Conforme | < 0,2 | mg KOH/g |
| Humidité | Conforme | < 0,05 | % |
03Profil des acides gras
| Paramètre | Valeur | Spécification |
|---|---|---|
| Acide caprylique C8:0 | Conforme | 4,6 - 10 |
| Acide caprique C10:0 | Conforme | 5 - 8 |
| Acide laurique C12:0 | Conforme | 45,1 - 53,2 |
| Acide myristique C14:0 | Conforme | 16,8 - 21,0 |
| Acide palmitique C16:0 | Conforme | 7,5 - 10,2 |
| Acide stéarique C18:0 | Conforme | 2,0 - 4,0 |
| Acide oléique C18:1 | Conforme | 5,0 - 10,0 |
| Acide linoléique C18:2 | Conforme | 1,0 - 2,5 |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
22f9efa8a262f4a87e89408edd2f2b68cd59cc498a801fbf9ffbae4a669ec08aLe PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.