Certificat d'analyse · CoA
MICA AquaPearls, Thunderbolt, lot 111221
Certificat d'analyse pour MICA AquaPearls, Thunderbolt, délivré par Handymade.
- Code produit
- FM999
- Lot
- 111221
- À consommer de préférence avant le
- 31 août 2029
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxide Black |
| N° CAS | 12001-26-2, 13463-67-7, 1317-61-9 |
| Code SH | 25252020 |
| Couleur du produit | Or |
| Pays d’origine | Espagne |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Broyage, Traitement de surface, Séchage |
| Conditions de stockage | Protéger de la lumière, Conserver dans un environnement sec et propre, Conserver le récipient bien fermé |
| Odeur | Bez vône |
| Aspect à 20 °C | Prášok |
| Numéro CI | 77019, 77891, 77499 |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Perte à la dessiccation (%) | Conforme | < 0,5 | |
| Plage de pH | Conforme | 7,0 - 10,0 | |
| Aluminium, Al | Conforme | < 5,0 | ppm |
| Résidu après calcination | Conforme | < 1,5 | % |
| Absorption d’huile pour 100 g | Conforme | 60 - 90 | % |
03Paramètres microbiologiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Absent | — | CFU/g |
| E. coli | Absent | — | CFU/g |
| Microorganismes aérobies (UFC/g) | Conforme | < 100 | CFU/g |
| Organismes à Gram négatif | Absent | — | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Absent | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Absent | — | CFU/g |
| Candida albicans | Absent | — |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
487481cd63a8a0206feb9f7dfb353ba8e2456fc0ec288dd4b9d8e4ba41308ce4Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.