Certificat d'analyse · CoA
MICA AquaPearls, Mulberry Wine, lot 111229
Certificat d'analyse pour MICA AquaPearls, Mulberry Wine, délivré par Handymade.
- Code produit
- FM998
- Lot
- 111229
- À consommer de préférence avant le
- 31 août 2029
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Mica, Iron Oxide Red |
| Pays d’origine | Espagne |
| N° CAS | 12001-26-2, 1309-37-1 |
| Code SH | 25252020 |
| Couleur du produit | Rouge |
| Méthode de transformation | Traitement de surface, Broyage, Séchage |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Numéro CI | 77019, 77491 |
| Aspect à 20 °C | Prášok |
| Conditions de stockage | Conserver le récipient bien fermé, Conserver dans un environnement sec et propre, Protéger de la lumière |
| Odeur | Bez vône |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Plage de pH | Conforme | 7,0-10,0 | |
| Perte à la dessiccation | Conforme | <0,5 | % |
| Perte au feu | Conforme | <1,5 | % |
| Absorption d’huile pour 100 g | Conforme | 60-90 | % |
03Paramètres microbiologiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Absent | — | CFU/g |
| E. coli | Absent | — | CFU/g |
| Organismes à Gram négatif | Absent | — | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Absent | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Absent | — | CFU/g |
| Candida albicans | Absent | — | |
| Nombre total de micro-organismes aérobies mésophiles (UFC/g) | Conforme | <100 | CFU/g |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
af5de371c1c36a5114ffa6e4bd266b2d671421dd46c5938464eb242795ce7a4cLe PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.