CoA · FM997 · Lot 111220
Certificat d'analyse – MICA, AquaPearls, Ocean Breeze, lot 111220
Certificat d'analyse pour MICA, AquaPearls, Ocean Breeze, délivré par Handymade.
- Lot
- 111220
- À consommer de préférence avant le
- 30 novembre 2029
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Mica, Titanium Dioxide, CI 77510 |
| N° CAS | 12001-26-2, 13463-67-7, 25869-00-5 |
| Code SH | 32064970 |
| Numéro CI | 77019, 77891, 77510 |
| Couleur du produit | Bleu |
| Pays d’origine | Espagne |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Conditions de stockage | Conserver dans un environnement sec et propre, Protéger de la lumière, Conserver le récipient bien fermé |
| Odeur | Sans odeur |
| Aspect à 20 °C | Poudre |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Teneur en nanoparticules | Absent | — | |
| Plage de taille des particules (µm) | Conforme | 10 - 60 | |
| Absorption d’huile pour 100 g | Conforme | 60 - 90 | % |
| Plage de pH | Conforme | 6,00 - 8,0 | |
| Stabilité thermique | 800 | — | °C |
03Contaminants
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Antimoine, Sb | Conforme | <1,0 | ppm |
| Arsenic, As | Conforme | <2,0 | ppm |
| Cadmium, Cd | Conforme | <1,0 | ppm |
| Nickel, Ni | Conforme | <5,0 | ppm |
| Plomb, Pb | Conforme | <2,0 | ppm |
| Mercure, Hg | Conforme | <1,0 | ppm |
04Paramètres microbiologiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Microorganismes aérobies (UFC/g) | Conforme | <100 | CFU/g |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.