CoA · FM570 · Lot 1873342
Certificat d'analyse – MICA, pigment en poudre, Ooh la la, lot 1873342
Certificat d'analyse pour MICA, pigment en poudre, Ooh la la, délivré par Handymade.
- Lot
- 1873342
- À consommer de préférence avant le
- 30 juin 2029
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxide Red, Manganese Violet |
| N° CAS | 12001-26-2, 13463-67-7, 1309-37-1 |
| Code SH | 32064970 |
| Numéro CI | 77019, 77891, 77491, 77742, 10101-66-3 |
| Couleur du produit | Rose |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Conditions de stockage | Conserver dans un environnement sec et propre, Protéger de la lumière, Conserver le récipient bien fermé |
| Odeur | Sans odeur |
| Aspect à 20 °C | Poudre |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification |
|---|---|---|
| Teneur en nanoparticules | Absent | — |
| Plage de pH | Conforme | 6,00 - 9,00 |
03Contaminants
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Baryum, Ba | Conforme | <50,0 | ppm |
| Cuivre, Cu | Conforme | <50,0 | ppm |
| Zinc, Zn | Conforme | <50,0 | ppm |
| Antimoine, Sb | Conforme | <1,0 | ppm |
| Arsenic, As | Conforme | <2,0 | ppm |
| Chrome, Cr | Conforme | <20,0 | ppm |
| Cadmium, Cd | Conforme | <1,0 | ppm |
| Nickel, Ni | Conforme | <8,0 | ppm |
| Plomb, Pb | Conforme | <5,0 | ppm |
| Mercure, Hg | Conforme | <1,0 | ppm |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.