Certificat d'analyse · CoA
Mica, AquaPearls, Gold Dust Sparkle, lot 111225A
Certificat d'analyse pour Mica, AquaPearls, Gold Dust Sparkle, délivré par Handymade.
- Code produit
- FM1001
- Lot
- 111225A
- À consommer de préférence avant le
- 30 novembre 2029
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Mica, Titanium Dioxide, Iron Oxide Red, Tin Oxide |
| N° CAS | 12001-26-2, 13463-67-7, 1309-37-1, 18282-10-5 |
| Code SH | 25252020 |
| Couleur du produit | Or |
| Pays d’origine | Espagne |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Séchage, Traitement de surface, Broyage |
| Conditions de stockage | Conserver le récipient bien fermé, Conserver dans un environnement sec et propre, Protéger de la lumière |
| Odeur | Bez vône |
| Aspect à 20 °C | Granule / vločky / perly |
| Numéro CI | 77019, 77891, 77491, 77861 |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Plage de pH | Conforme | 7,00 - 10,00 | |
| Absorption d’huile pour 100 g | Conforme | 60 - 90 | % |
| Distribution granulométrique (plage de tamis) | Conforme | 40 - 200 | |
| Stabilité thermique | 800 | — | °C |
03Paramètres microbiologiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Absent | — | CFU/g |
| E. coli | Absent | — | CFU/g |
| Microorganismes aérobies (UFC/g) | Conforme | < 100 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Absent | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Absent | — | CFU/g |
| Candida albicans | Absent | — |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
3f21ab3c5e48323310b118a0ba3d3f1c33391d21963842b2488b3ad19b9f686fLe PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.