CoA · FGEA023 · Lot 8280ABR
Certificat d'analyse – Paillettes ECO Allure, très fines, bronze rouge, lot 8280ABR
Certificat d'analyse pour Paillettes ECO Allure, très fines, bronze rouge, délivré par Handymade.
- Lot
- 8280ABR
- À consommer de préférence avant le
- 30 juin 2029
- Date d'émission
- 8 novembre 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 7 mai 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Synthetic Fluorphlogopite, Iron Oxide Red |
| N° CAS | 12003-38-2, 1309-37-1 |
| Code SH | 28421000 |
| Couleur du produit | Rouge, Brun |
| Pays d’origine | Espagne |
| Qualité | Qualité cosmétique |
| Méthode de transformation | Synthèse chimique, Traitement de surface |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Absorption d’huile pour 100 g | Conforme | 60 - 90 | % |
| pH du produit non dilué | Conforme | 7 - 11 | |
| Plage de taille des particules (µm) | Conforme | 45 - 200 | |
| Stabilité thermique | Conforme | 800 | °C |
03Contaminants
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Baryum, Ba | Conforme | < 50 | ppm |
| Cuivre, Cu | Conforme | < 50 | ppm |
| Antimoine, Sb | Conforme | < 2 | ppm |
| Arsenic, As | Conforme | < 2 | ppm |
| Chrome, Cr | Conforme | < 20 | ppm |
| Cadmium, Cd | Conforme | < 1 | ppm |
| Nickel, Ni | Conforme | < 5 | ppm |
| Plomb, Pb | Conforme | < 2 | ppm |
| Mercure, Hg | Conforme | < 1 | ppm |
04Paramètres microbiologiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Numération totale des micro-organismes viables (UFC/g) | Conforme | < 100 | CFU/g |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.