Déclaration d'allergènes · Allergènes
Huile essentielle, romarin ct camphre, lot 19932
Déclaration d'allergènes pour Huile essentielle, romarin ct camphre, délivré par Handymade.
- Code produit
- EON075
- Lot
- 19932
- À consommer de préférence avant le
- 30 janvier 2028
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 7 novembre 2026
01Allergènes de parfum
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 1 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 3 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | 22 | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | 0,05 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,14 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,1 | % |
| Eugenol (97-53-0) | 0,03 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,1 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,1 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 5,5 | % |
| Linalool (78-70-6) | 1 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 0,1 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 31 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 7 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 1 | % |
Conformément au règlement (UE) 2023/1545 de la Commission, nous confirmons par la présente que ce produit contient les quantités d'ingrédients parfumants indiquées ci-dessous, qui représentent les 80 allergènes identifiés par le SCCNFP et énumérés dans la législation de l'UE applicable. Les valeurs seuils sont fixées à 0,001 % pour les produits sans rinçage et à 0,01 % pour les produits à rincer. En cas de dépassement de ces limites, leur mention sur l'emballage du produit cosmétique est obligatoire.
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Somme de contrôle des données (SHA-256):
47b6751a03b9fb3a290ba262a807e3415f606ea8dcea95e31ff758a4d24978d7Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page présente les mêmes données.