Certificat d'analyse · CoA
EG001, lot LPPF165226
Certificat d'analyse pour EG001, délivré par Handymade.
- Code produit
- EG001
- Lot
- LPPF165226
- Date d'émission
- 13 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Glycerin, Aqua, Calendula Officinalis Flower Extract, Citric Acid |
| N° CAS | 56-81-5, 7732-18-5, 84776-23-8, 77-92-9 / 5949-29-1 |
| Numéro CE | 200-289-5, 231-791-2, 283-949-5, 201-069-1 |
| Odeur | Charakteristická |
| Aspect à 20 °C | Kvapalina |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Densité spécifique à 20 °C | 1,2 | < 3 | g/cm3 |
| pH du produit non dilué | Conforme | 2,6 - 3,5 | |
| Point d’ébullition | Conforme | >110 | °C |
| pH | Conforme | 2,6 - 3,5 |
03Paramètres microbiologiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Numération totale des micro-organismes viables (UFC/g) | Conforme | < 100 | CFU/g |
| Levures et moisissures (UFC/g) | Conforme | < 10 | CFU/g |
| Nombre total de micro-organismes aérobies mésophiles (UFC/g) | Conforme | < 100 | CFU/g |
| Pathogènes | Absent | — |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 13 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
8011581b388ed66fd0e230a75ba9c700a24f0f9e538d549c72f2794b9eaf24b6Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.