Déclaration d'allergènes · Allergènes
CO2-to extrait, gingembre, BIO, lot 42516
Déclaration d'allergènes pour CO2-to extrait, gingembre, BIO, délivré par Handymade.
- Code produit
- CO800
- Lot
- 42516
- À consommer de préférence avant le
- 31 décembre 2027
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 7 novembre 2026
01Allergènes de parfum
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | < 0,02 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | < 0,05 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | < 0,1 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | < 0,15 | % |
| Farnesol (4602-84-0) | < 0,25 | % |
| Geraniol (106-24-1) | < 0,25 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | < 0,4 | % |
| Isoeugenol (97-54-1; 5932-68-3; 5912-86-7) | < 0,04 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | < 0,4 | % |
| Linalool (78-70-6) | < 0,2 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | < 1 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | < 0,3 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | < 0,1 | % |
| Vanillin (121-33-5) | < 0,03 | % |
Conformément au règlement (UE) 2023/1545 de la Commission, nous confirmons par la présente que ce produit contient les quantités d'ingrédients parfumants indiquées ci-dessous, qui représentent les 80 allergènes identifiés par le SCCNFP et énumérés dans la législation de l'UE applicable. Les valeurs seuils sont fixées à 0,001 % pour les produits sans rinçage et à 0,01 % pour les produits à rincer. En cas de dépassement de ces limites, leur mention sur l'emballage du produit cosmétique est obligatoire.
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Somme de contrôle des données (SHA-256):
8e39c850e55417aaf974b207247ce59795d5f116cba215a5ed4a4b51a0f64403Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page présente les mêmes données.