Certificat d'analyse · CoA
CO2-to extrait, graines d’églantier, BIO, lot 952407
Certificat d'analyse pour CO2-to extrait, graines d’églantier, BIO, délivré par Handymade.
- Code produit
- CO650
- Lot
- 952407
- À consommer de préférence avant le
- 28 février 2028
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina (Rosehip) Seed Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract |
| Pays d’origine | Afrique du Sud, Allemagne |
| N° CAS | 84696-47-9; 84604-14-8 |
| Code SH | 13021970 |
| Numéro CE | 283-652-0; 283-291-9 |
| Couleur du produit | Ambré, Rouge |
| Qualité | Qualité Cosmétique, Qualité Alimentaire |
| Aspect à 20 °C | Kvapalina |
| Conditions de stockage | Protéger de la lumière, Conserver le récipient bien fermé, Conserver dans un environnement sec et propre |
| Odeur | Charakteristická |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Densité spécifique à 20 °C | 0,9282 | 0,910 - 0,930 | g/cm3 |
| Teneur en eau | 0,22 | — | % |
| Indice de réfraction à 20 °C | 1,4792 | 1,470 - 1,485 | |
| Benzo[a]pyrène, C20H12 | 0,00054 | < 0,002 | ppm |
| Indice de saponification | 192 | 180 - 210 | mg KOH/g |
| Indice d’ester | 189 | 170 - 200 | mg KOH/g |
| Indice d’acide | 2,5 | 1 - 15 | mg KOH/g |
| Indice de peroxyde (meq O2/kg) | 5,2 | < 12 | |
| Matière insaponifiable | 2,8 | < 3 | % |
| Matières grasses brutes (extraction Soxhlet) | 100,0 | — | % |
| Caroténoïdes | 0,015 | 0,01 - 0,02 | % |
| Teneur totale en acides gras saturés | 5,3 | — | % |
| Teneur totale en acides gras mono-insaturés | 16,3 | — | % |
| Teneur totale en acides gras polyinsaturés | 78,4 | — | % |
| Activité de l’eau (a_w) | 0,608 | < 0,7 | |
| Somme du benzo(a)pyrène, du benz(a)anthracène, du benzo(b)fluoranthène et du chrysène | 0,0075 | < 0,010 | ppm |
| Stérols totaux (en sitostérol) | 0,51 | — | % |
| Tocophérols totaux (en alpha-tocophérol) | 0,10 | — | % |
03Profil des acides gras
| Paramètre | Valeur | Spécification |
|---|---|---|
| Acide palmitique C16:0 | 3,0 | 2 - 6 |
| Acide palmitoléique C16:1 | 0,15 | — |
| Acide stéarique C18:0 | 1,6 | < 5 |
| Acide oléique C18:1 | 15,7 | 12 - 22 |
| Acide vaccénique C18:1 | 0,46 | — |
| Acide linoléique C18:2 | 44,9 | 41 - 59 |
| Acide alpha-linolénique C18:3 | 33,5 | 20 - 35 |
| Acide arachidique C20:0 | 0,78 | — |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
6f1647fbddb9053a51c79a126217ab05ff1ccecd8670bc532191280ddb69f9c1Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.