CoA · CO640 · Lot 552203
Certificat d'analyse – CO2-to extrait de cynorrhodons, BIO, lot 552203
Certificat d'analyse pour CO2-to extrait de cynorrhodons, BIO, délivré par Handymade.
- Lot
- 552203
- À consommer de préférence avant le
- 30 septembre 2027
- Date d'émission
- 11 septembre 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 10 mars 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N° CAS | 84696-47-9, 84604-14-8 |
| Numéro CE | 283-652-0, 283-291-9 |
| Code SH | 13021970 |
| Source botanique | Rosa canina L. |
| Couleur du produit | Rouge, Caractéristique |
| Pays d’origine | Allemagne |
| Qualité | Qualité Cosmétique, Qualité Pharmaceutique, Qualité Alimentaire |
| Méthode de transformation | Extraction au CO2 |
| Origine du produit | Végétal |
| Conditions de stockage | Protéger de la lumière, Conserver dans un environnement sec et propre, Conserver dans un endroit frais, Conserver le récipient bien fermé |
| Odeur | Caractéristique |
| Aspect à 20 °C | Solution huileuse |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Activité de l’eau (a_w) | 0,412 | < 0,7 | |
| Benzo[a]pyrène, C20H12 | Conforme | < 0,002 | ppm |
| Teneur totale en acides gras mono-insaturés | 16,4 | — | % |
| Teneur totale en acides gras saturés | 5,2 | — | % |
| Teneur totale en acides gras polyinsaturés | 78,4 | — | % |
| Indice d’acide | 2,6 | < 15 | mg KOH/g |
| Indice d’ester | 190 | 165 - 195 | mg KOH/g |
| Indice de réfraction à 20 °C | 1,4799 | 1,470 - 1,490 | |
| Caroténoïdes | 0,15 | 0,10 - 0,18 | % |
| Matière insaponifiable | 2,9 | < 7 | % |
| Teneur en eau | 0,09 | , 0,5 | % |
| Indice de peroxyde (meq O2/kg) | 2,6 | < 15 | |
| Indice de saponification | 193 | 180 - 195 | mg KOH/g |
| Stérols totaux (en sitostérol) | 0,54 | > 0,5 | % |
| Somme du benzo(a)pyrène, du benz(a)anthracène, du benzo(b)fluoranthène et du chrysène | Conforme | < 0,010 | ppm |
| Densité spécifique à 20 °C | 0,9306 | — | g/cm3 |
| Tocophérols totaux (en alpha-tocophérol) | 0,12 | — | % |
| Teneur totale en HAP sélectionnés | Conforme | <0,010 | ppm |
03Profil des acides gras
| Paramètre | Valeur | Spécification |
|---|---|---|
| Acide alpha-linolénique C18:3 | 34,1 | 20 - 40 |
| Acide arachidique C20:0 | 0,73 | n.s. |
| Acide linoléique C18:2 | 44,3 | 40 - 60 |
| Acide oléique C18:1 | 15,9 | 14 - 20 |
| Acide palmitoléique C16:1 | 0,09 | n.s. |
| Acide palmitique C16:0 | 3,0 | 2,5 - 5,5 |
| Acide stéarique C18:0 | 1,5 | 1,0 - 3,5 |
| Acide vaccénique C18:1 | 0,45 | n.s. |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.