CoA · CO400 · Lot 452211
Certificat d'analyse – Extrait CO2-to de romarin, BIO, lot 452211
Certificat d'analyse pour Extrait CO2-to de romarin, BIO, délivré par Handymade.
- Lot
- 452211
- À consommer de préférence avant le
- 30 juin 2030
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Helianthus Annuus Seed Oil |
| N° CAS | 84604-14-8, 8001-21-6 |
| Numéro CE | 283-291-9, 232-273-9 |
| Code SH | 13021970 |
| Source botanique | Salvia rosmarinus, Helianthus annuus |
| Couleur du produit | Ambré |
| Pays d’origine | Allemagne |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Extraction au CO2, Extraction, Mélange |
| Origine du produit | Végétal |
| Conditions de stockage | Conserver dans un environnement sec et propre, Conserver dans un endroit frais, Protéger de la lumière, Conserver le récipient bien fermé |
| Odeur | Caractéristique |
| Aspect à 20 °C | Solution huileuse |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.