CoA · CO260 · Lot 362205
Certificat d'analyse – Extrait CO2-to de carotte dans l'huile de jojoba, BIO, lot 362205
Certificat d'analyse pour Extrait CO2-to de carotte dans l'huile de jojoba, BIO, délivré par Handymade.
- Lot
- 362205
- À consommer de préférence avant le
- 30 juin 2028
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Simmondsia Chinensis Seed Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N° CAS | 90045-98-0, 84929-61-3, 84604-14-8 |
| Numéro CE | 284-545-1, 283-291-9 |
| Code SH | 33019030 |
| Couleur du produit | Orange |
| Pays d’origine | Allemagne |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Extraction au CO2 |
| Conditions de stockage | Conserver à 5–30 °C, Protéger de la lumière |
| Odeur | Caractéristique |
| Aspect à 20 °C | Solution huileuse |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Indice d’acide | 0,73 | < 8 | mg KOH/g |
| Caroténoïdes | 0,18 | 0,15 - 0,21 | % |
| Indice de peroxyde (meq O2/kg) | 2,0 | < 8 | |
| Indice de saponification | 97,6 | 90 - 110 | mg KOH/g |
| Densité spécifique à 20 °C | 0,8689 | — | g/cm3 |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.