CoA · CO240 · Lot 852413
Certificat d'analyse – Extrait CO2-to de graines de framboise, BIO, lot 852413
Certificat d'analyse pour Extrait CO2-to de graines de framboise, BIO, délivré par Handymade.
- Lot
- 852413
- À consommer de préférence avant le
- 30 novembre 2027
- Date d'émission
- 18 octobre 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 16 avril 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Rubus Idaeus Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N° CAS | 84929-76-0, 84604-14-8 |
| Numéro CE | 284-554-0, 283-291-9 |
| Code SH | 15159059 |
| Source botanique | Rubus idaeus L., Rosmarinus officinalis L. |
| Couleur du produit | Ambré |
| Pays d’origine | Chili, Allemagne |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Extraction au CO2 |
| Origine du produit | Végétal |
| Conditions de stockage | Conserver dans un environnement sec et propre, Conserver dans un endroit frais, Protéger de la lumière, Conserver le récipient bien fermé |
| Odeur | Caractéristique |
| Aspect à 20 °C | Solution huileuse |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Activité de l’eau (a_w) | 0,668 | < 0,7 | |
| alpha-Tocopherol | 0,15 | — | % |
| Benzo[a]pyrène, C20H12 | 0,00045 | — | ppm |
| Teneur totale en acides gras mono-insaturés | 13,4 | — | % |
| Teneur totale en acides gras saturés | 4,1 | — | % |
| Teneur totale en acides gras polyinsaturés | 82,5 | — | % |
| Teneur totale en tocotriénols | 0,02 | — | % |
| Matières grasses totales | 100,0 | — | % |
| Indice d’acide | 11,7 | < 20 | mg KOH/g |
| Indice de réfraction à 20 °C | 1,4783 | 1,470 - 1,495 | |
| Indice de peroxyde (meq O2/kg) | 6,3 | < 10 | |
| Somme du benzo(a)pyrène, du benz(a)anthracène, du benzo(b)fluoranthène et du chrysène | 0,006 | — | ppm |
| Tocophérols totaux (en alpha-tocophérol) | 0,15 | — | % |
| Densité spécifique à 20 °C | 0,9279 | 0,915 - 0,940 | g/cm3 |
03Profil des acides gras
| Paramètre | Valeur | Spécification |
|---|---|---|
| Acide alpha-linolénique C18:3 | 23,6 | 23 - 30 |
| Acide arachidique C20:0 | 0,47 | — |
| Acide linoléique C18:2 | 58,9 | 48 - 63 |
| Acide oléique C18:1 | 12,7 | — |
| Acide palmitoléique C16:1 | 0,10 | — |
| Acide palmitique C16:0 | 2,7 | — |
| Acide stéarique C18:0 | 0,94 | — |
| Acide vaccénique C18:1 | 0,62 | — |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.