CoA · CO205 · Lot 102510
Certificat d'analyse – Extrait CO2-se d'encens, BIO, lot 102510
Certificat d'analyse pour Extrait CO2-se d'encens, BIO, délivré par Handymade.
- Lot
- 102510
- À consommer de préférence avant le
- 28 février 2027
- Date d'émission
- 19 octobre 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Boswellia Carterii Resin Extract |
| N° CAS | 89957-98-2 |
| Numéro CE | 289-620-2 |
| Code SH | 33013000 |
| Source botanique | Boswellia carterii |
| Couleur du produit | Jaune |
| Pays d’origine | Somalie, Allemagne |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Extraction au CO2 |
| Origine du produit | Végétal |
| Conditions de stockage | Conserver dans un environnement sec et propre, Conserver dans un endroit frais, Protéger de la lumière |
| Odeur | Caractéristique |
| Aspect à 20 °C | Solution huileuse |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Indice de réfraction à 20 °C | 1,4853 | 1,4750 - 1,4930 | |
| Teneur en huiles essentielles | 83,7 | 70 - 85 | % |
| Densité spécifique à 20 °C | 0,9040 | 0,870 - 0,930 | g/cm3 |
03Profil des composants aromatiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Alpha-Pinene | 39,2 | 25 - 50 | % |
| Alpha-Thujene | 0,57 | < 10 | % |
| bêta Myrcène | 4,2 | n.s. | % |
| epi-Caryophyllene | 1,7 | n.s. | % |
| Incensole acetate | 0,25 | n.s. | % |
| o-Cymene | 1,5 | n.s. | % |
| Octyl acetate | 2,2 | n.s. | % |
| Sabinene | 4,4 | n.s. | % |
| Serratol / Incensole | 11,2 | n.s. | % |
| Myrcene | 4,2 | — | % |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.