CoA · CO110 · Lot 452406
Certificat d'analyse – CO2-to extrait de houblon, standardisé, odeur réduite, lot 452406
Certificat d'analyse pour CO2-to extrait de houblon, standardisé, odeur réduite, délivré par Handymade.
- Lot
- 452406
- À consommer de préférence avant le
- 31 octobre 2030
- Date d'émission
- 18 octobre 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 16 avril 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Humulus Lupulus Extract, Helianthus Annuus Seed Oil |
| N° CAS | 8060-28-4, 8001-21-6 |
| Numéro CE | 232-504-3, 232-273-9 |
| Code SH | 33019021 |
| Source botanique | Humulus lupulus L. |
| Couleur du produit | Ambré, Vert |
| Pays d’origine | Allemagne |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Extraction au CO2 |
| Origine du produit | Végétal |
| Odeur | Caractéristique |
| Aspect à 20 °C | Liquide Épais |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Cohumulone | 10,4 | — | % |
| Colupulone | 7,0 | — | % |
| n-Humulone + adhumulone | 25,6 | — | % |
| n-Lupulone + adlupulone | 6,8 | — | % |
| Teneur en huiles essentielles | 1,3 | < 2 | % |
| Teneur en eau | 0,26 | — | % |
| Somme des acides alpha et bêta | 49,8 | 49 - 51 | % |
| Humulones (alpha acids) | 36,0 | 30 - 40 | % |
| Lupulones (beta acids) | 13,8 | 10 - 20 | % |
| Somme des acides alpha et bêta | 49,8 | 49 - 51 | % |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.