CoA · CO090 · Lot 562109
Certificat d'analyse – Grenade, CO2-to extrait, BIO, lot 562109
Certificat d'analyse pour Grenade, CO2-to extrait, BIO, délivré par Handymade.
- Lot
- 562109
- À consommer de préférence avant le
- 30 avril 2028
- Date d'émission
- 22 septembre 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 21 mars 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N° CAS | 84961-57-9, 84604-14-8 |
| Numéro CE | 284-646-0, 283-291-9 |
| Code SH | 13021980 |
| Source botanique | Punica granatum L. |
| Couleur du produit | Jaune |
| Pays d’origine | Allemagne |
| Qualité | Qualité Alimentaire, Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Extraction au CO2 |
| Origine du produit | Végétal |
| Conditions de stockage | Protéger de la lumière, Conserver dans un environnement sec et propre, Conserver dans un endroit frais, Conserver le récipient bien fermé |
| Odeur | Caractéristique |
| Aspect à 20 °C | Solution huileuse |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Activité de l’eau (a_w) | 0,304 | < 0,8 | |
| alpha-Tocopherol | 0,32 | n.s. | % |
| Teneur totale en acides gras mono-insaturés | 6,0 | n.s. | % |
| Teneur totale en acides gras saturés | 2,8 | n.s. | % |
| Teneur totale en acides gras polyinsaturés | 88,0 | n.s. | % |
| Indice d’acide | 3,3 | < 10 | mg KOH/g |
| Indice d’ester | 197 | n.s. | mg KOH/g |
| Indice de réfraction à 20 °C | 1,5195 | 1,513 - 1,525 | |
| Matière insaponifiable | 2,8 | n.s. | % |
| Teneur en eau | 0,12 | < 0,5 | % |
| Indice de peroxyde (meq O2/kg) | 5,2 | < 10 | |
| Indice de saponification | 200 | n.s. | mg KOH/g |
| Squalène, C30H50 | 0,10 | n.s. | % |
| Stérols totaux (en sitostérol) | 0,69 | n.s. | % |
| Densité spécifique à 20 °C | 0,9415 | 0,930 - 0,950 | g/cm3 |
03Profil des acides gras
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Isomères de CLnA | 13,8 | n.s. | % |
| Acide alpha-linolénique C18:3 | 0,46 | n.s. | |
| Acide arachidique C20:0 | 0,68 | n.s. | |
| Acide linoléique C18:2 | 5,9 | n.s. | |
| Acide oléique C18:1 | 5,5 | n.s. | |
| Acide palmitoléique C16:1 | 0,05 | n.s. | |
| Acide palmitique C16:0 | 3,3 | n.s. | |
| Acide punicique C18:3 | 67,9 | > 60 | |
| Acide stéarique C18:0 | 2,1 | n.s. | |
| Acide vaccénique C18:1 | 0,45 | n.s. |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.