Certificat d'analyse · CoA
Grenade, CO2-to extrait, BIO, lot 352409
Certificat d'analyse pour Grenade, CO2-to extrait, BIO, délivré par Handymade.
- Code produit
- CO090
- Lot
- 352409
- À consommer de préférence avant le
- 30 décembre 2027
- Date d'émission
- 2 septembre 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 1 mars 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N° CAS | 84961-57-9, 84604-14-8 |
| Numéro CE | 284-646-0, 283-291-9 |
| Code SH | 13021980 |
| Couleur du produit | Jaune |
| Pays d’origine | Allemagne |
| Qualité | Qualité Alimentaire, Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Extraction au CO2 |
| Origine du produit | Végétal |
| Conditions de stockage | Protéger de la lumière, Conserver dans un environnement sec et propre, Conserver dans un endroit frais, Conserver le récipient bien fermé |
| Odeur | Charakteristická |
| Aspect à 20 °C | Olejová tekutina |
| Source botanique | Punica granatum L. |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Densité spécifique à 20 °C | 0,9401 | 0,930 - 0,950 | g/cm3 |
| Teneur en eau | 0,13 | < 0,5 | % |
| Indice de réfraction à 20 °C | 1,5191 | 1,513 - 1,525 | |
| Indice de saponification | 199 | n.s. | mg KOH/g |
| Indice d’ester | 198 | n.s. | mg KOH/g |
| Indice d’acide | 1,9 | < 10 | mg KOH/g |
| Indice de peroxyde (meq O2/kg) | 3,2 | < 10 | |
| Matière insaponifiable | 3,3 | n.s. | % |
| Squalène, C30H50 | 0,074 | n.s. | % |
| Teneur totale en acides gras saturés | 2,9 | n.s. | % |
| Teneur totale en acides gras mono-insaturés | 5,6 | n.s. | % |
| Teneur totale en acides gras polyinsaturés | 89,0 | n.s. | % |
| Activité de l’eau (a_w) | 0,370 | < 0,7 | |
| Stérols totaux (en sitostérol) | 0,66 | n.s. | % |
| Tocophérols totaux (en alpha-tocophérol) | 0,26 | — | % |
| Matières grasses totales | 100,0 | n.s. | % |
| alpha-Tocopherol | 0,26 | n.s. | % |
03Profil des acides gras
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Acide palmitique C16:0 | 2,6 | n.s. | |
| Acide palmitoléique C16:1 | 0,0072 | n.s. | |
| Acide stéarique C18:0 | 2,2 | n.s. | |
| Acide oléique C18:1 | 5,2 | n.s. | |
| Acide vaccénique C18:1 | 0,40 | n.s. | |
| Acide linoléique C18:2 | 4,9 | n.s. | |
| Acide alpha-linolénique C18:3 | 0,48 | n.s. | |
| Acide punicique C18:3 | 73,0 | > 60 | |
| Acide arachidique C20:0 | 0,69 | n.s. | |
| Isomères de CLnA | 10,6 | n.s. | % |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 2 septembre 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
ad06aa8e49bd60a993529d1c6d87c57eb5db0cc5b4eaea34b14d1f818e5a8525Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.