Certificat d'analyse · CoA
CO2-to extrait, chia, à partir de graines, BIO, lot 842311
Certificat d'analyse pour CO2-to extrait, chia, à partir de graines, BIO, délivré par Handymade.
- Code produit
- CO060
- Lot
- 842311
- À consommer de préférence avant le
- 28 février 2027
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Salvia Hispanica Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N° CAS | 93384-40-8, 84604-14-8 |
| Numéro CE | 297-250-8, 283-291-9 |
| Code SH | 15159059 |
| Couleur du produit | Orange, Jaune |
| Pays d’origine | Allemagne |
| Qualité | Qualité Alimentaire, Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Extraction au CO2 |
| Origine du produit | Végétal |
| Conditions de stockage | Conserver le récipient bien fermé, Protéger de la lumière, Conserver dans un endroit frais, Conserver dans un environnement sec et propre |
| Odeur | Charakteristická |
| Aspect à 20 °C | Olejová tekutina |
| Source botanique | Salvia hispanica L. |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Densité spécifique à 20 °C | 0,9312 | 0,920 - 0,935 | g/cm3 |
| Teneur en eau | 0,10 | n.s. | % |
| Indice de réfraction à 20 °C | 1,4820 | 1,480 - 1,486 | |
| Benzo[a]pyrène, C20H12 | Conforme | < 0,002 | ppm |
| Indice de saponification | 196 | n.s. | mg KOH/g |
| Indice d’ester | 195 | n.s. | mg KOH/g |
| Indice d’acide | 1,1 | < 8 | mg KOH/g |
| Indice de peroxyde (meq O2/kg) | 5,3 | < 15 | |
| Matière insaponifiable | 2,5 | n.s. | % |
| Teneur totale en acides gras saturés | 10,5 | n.s. | % |
| Teneur totale en acides gras mono-insaturés | 6,6 | n.s. | % |
| Teneur totale en acides gras polyinsaturés | 82,9 | n.s. | % |
| Activité de l’eau (a_w) | 0,437 | < 0,7 | |
| Turbidité (NTU) | 1,88 | < 10 | |
| Somme du benzo(a)pyrène, du benz(a)anthracène, du benzo(b)fluoranthène et du chrysène | Conforme | < 0,010 | ppm |
| Stérols totaux (en sitostérol) | 0,64 | n.s. | % |
| Tocophérols totaux (en alpha-tocophérol) | 0,028 | n.s. | % |
| Matières grasses totales | 100,0 | n.s. | % |
03Profil des acides gras
| Paramètre | Valeur | Spécification |
|---|---|---|
| Acide palmitique C16:0 | 7,0 | n.s. |
| Acide palmitoléique C16:1 | 0,05 | n.s. |
| Acide stéarique C18:0 | 3,2 | n.s. |
| Acide oléique C18:1 | 5,8 | n.s. |
| Acide vaccénique C18:1 | 0,75 | n.s. |
| Acide linoléique C18:2 | 18,1 | 15 - 21 |
| Acide alpha-linolénique C18:3 | 64,8 | > 60 |
| Acide arachidique C20:0 | 0,23 | n.s. |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
94c8fed0525ac1aeb5df4b79f73bcacc6f67a8429804ce5626d3075c2b4c6d91Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.