Certificat d'analyse · CoA
Cumin noir CO2-to extrait, BIO, lot 462115
Certificat d'analyse pour Cumin noir CO2-to extrait, BIO, délivré par Handymade.
- Code produit
- CO050
- Lot
- 462115
- À consommer de préférence avant le
- 30 avril 2031
- Date d'émission
- 24 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 20 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Nigella Sativa Seed Extract |
| N° CAS | 90064-32-7 |
| Numéro CE | 290-094-1 |
| Code SH | 13021990 |
| Couleur du produit | Jaune, Ambré |
| Pays d’origine | Turquie, Allemagne |
| Qualité | Qualité Cosmétique, Qualité Alimentaire |
| Méthode de transformation | Extraction au CO2 |
| Origine du produit | Végétal |
| Conditions de stockage | Conserver le récipient bien fermé, Protéger de la lumière, Conserver dans un endroit frais |
| Odeur | Charakteristická |
| Aspect à 20 °C | Olejová tekutina |
| Source botanique | Nigella sativa L. |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Densité spécifique à 20 °C | 0,9218 | 0,915 - 0,925 | g/cm3 |
| Teneur en eau | 0,34 | n.s. | % |
| Indice de réfraction à 20 °C | 1,4718 | 1,4695 - 1,4780 | |
| Indice d’acide | 58,6 | n.s. | mg KOH/g |
| Teneur en huiles essentielles | 8,2 | > 5,0 | % |
| Teneur totale en acides gras saturés | 15,8 | n.s. | % |
| Teneur totale en acides gras mono-insaturés | 25,1 | n.s. | % |
| Teneur totale en acides gras polyinsaturés | 59,2 | n.s. | % |
| Activité de l’eau (a_w) | 0,491 | < 0,7 | |
| Matières grasses totales | 100,0 | n.s. | % |
| Hydroquinone | 0,04 | n.s. | |
| Nigellicimine (syn. Nigellimine) | Conforme | < 0,01 | ppm |
| Nigellicimine-N-oxyde | Conforme | < 0,01 | ppm |
03Profil des acides gras
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Acide palmitique C16:0 | 13,1 | n.s. | |
| Acide palmitoléique C16:1 | 0,23 | n.s. | |
| Acide stéarique C18:0 | 2,6 | n.s. | |
| Acide oléique C18:1 | 23,6 | n.s. | |
| Acide vaccénique C18:1 | 0,80 | n.s. | |
| Acide linoléique C18:2 | 56,9 | 45 - 65 | |
| Acide alpha-linolénique C18:3 | 0,31 | n.s. | |
| Acide arachidique C20:0 | 0,13 | n.s. | |
| Acide éicosénoïque C20:1 | 0,45 | n.s. | |
| Acide eicosadiénoïque C20:2 | 2,0 | > 1,0 | % |
04Profil des acides gras
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Alpha-Pinene | 2,4 | n.s. | % |
| Beta-Pinene | 2,3 | n.s. | % |
| Gamma-Terpinene | <0,01 | n.s. | % |
| Alpha-Thujene | 10,8 | n.s. | % |
| Sabinene | 1,1 | n.s. | % |
| p-Cymene | 34,0 | n.s. | % |
| Teneur totale en composés aromatiques volatils | 100 | — | % |
| Longifolene | 4,1 | n.s. | % |
| Carvacrol | 0,47 | n.s. | % |
| Thymoquinone | 3,2 | > 3,0 | % |
| Thymol | n.d. | — | % |
| Thymohydroquinone | 0,04 | n.s. | % |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 24 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
acd3d5be68c7fed7f85c0e8d792e8e21aff9c16cf0a9329d25eb0615796cacceLe PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.