CoA · BYL700 · Lot 100124
Certificat d'analyse – Pétales de rose rouges séchés, lot 100124
Certificat d'analyse pour Pétales de rose rouges séchés, délivré par Handymade.
- Lot
- 100124
- À consommer de préférence avant le
- 31 juillet 2027
- Date d'émission
- 24 septembre 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 23 mars 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Rosa Centifolia Flower |
| N° CAS | 84604-12-6 |
| Numéro CE | 283-289-8 |
| Code SH | 12119000 |
| Source botanique | Rosa centifolia L. |
| Couleur du produit | Rose, Ambré, Violet |
| Pays d’origine | Union Européenne |
| Qualité | Qualité Alimentaire, Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Séchage |
| Origine du produit | Végétal |
| Conditions de stockage | Protéger de la lumière directe du soleil, Protéger de la lumière, Conserver à température ambiante, Protéger de l’humidité |
| Odeur | Caractéristique |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Matières étrangères inorganiques et organiques | 0 | <2 | % |
| Autres parties de la plante mère | 2,0 | < 2 | % |
| Cendres | 3,4 | < 5 | % |
| Perte à la dessiccation | 9,9 | < 11 | % |
03Paramètres microbiologiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | - | < 5 × 10³ | |
| E. coli | < 10 | < 10³ | CFU/g |
| Moisissures (UFC/g) | 1,1 × 10³ | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.