Certificat d'analyse · CoA
Bleuet, fleur séchée, lot 181024
Certificat d'analyse pour Bleuet, fleur séchée, délivré par Handymade.
- Code produit
- BYL510
- Lot
- 181024
- À consommer de préférence avant le
- 5 juin 2027
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Centaurea Cyanus Flower |
| N° CAS | 84012-18-0 |
| Numéro CE | 281-664-0 |
| Code SH | 06039000 - EN |
| Couleur du produit | Bleu, Violet |
| Pays d’origine | Tchéquie |
| Qualité | Qualité Cosmétique, Qualité Alimentaire |
| Origine du produit | Végétal |
| Conditions de stockage | Conserver dans un environnement sec et propre |
| Source botanique | Centaurea Cyanus L. |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Perte à la dessiccation (%) | 11,2 | max.12 | |
| Cendres | 4,5 | max.10 | % |
| Teneur en parties différemment colorées | 4,2 | < 10 | % |
| Autres parties de la plante mère | zriedkavo | max.3 | % |
03Paramètres microbiologiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
| E. coli | 0 | max. 10^3 CFU/g | CFU/g |
| Moisissures (UFC/g) | 1,7 x 10^4 | max. 10^5 CFU/g | CFU/g |
| Aspergillus flavus | 0 | max. 5 x 10^3 CFU/g |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
ea6851934def93fb40eddb44e8199619a2d34334fd9f7943e0f0008bd9dc0f7cLe PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.