CoA · BYL501 · Lot 70225120525
Certificat d'analyse – Souci officinal, pétales séchés, lot 70225120525
Certificat d'analyse pour Souci officinal, pétales séchés, délivré par Handymade.
- Lot
- 70225120525
- À consommer de préférence avant le
- 31 mai 2027
- Date d'émission
- 16 septembre 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 15 mars 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Calendula Officinalis Flower |
| N° CAS | 84776-23-8 |
| Numéro CE | 283-949-5 |
| Code SH | 12119000 |
| Source botanique | Calendula officinalis L. |
| Couleur du produit | Orange, Jaune |
| Pays d’origine | Tchéquie, Ägypten Égypte |
| Qualité | Qualité Pharmaceutique |
| Méthode de transformation | Séchage |
| Origine du produit | Végétal |
| Conditions de stockage | Protéger de la lumière, Conserver dans un environnement sec et propre |
| Odeur | Caractéristique |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Matières étrangères inorganiques et organiques | 0 | < 2 | % |
| Cendres | 9,0 | < 10 | % |
| Impuretés - teneur en autres parties de la plante mère | Conforme | < 5 | % |
| Perte à la dessiccation | 8,2 | < 12 | % |
03Paramètres microbiologiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | Conforme | — | |
| E. coli | < 10 | < 10³ | CFU/g |
| Moisissures (UFC/g) | < 10² | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.