CoA · BYL470 · Lot 280525241125
Certificat d'analyse – Lavande, fleurs séchées, lot 280525241125
Certificat d'analyse pour Lavande, fleurs séchées, délivré par Handymade.
- Lot
- 280525241125
- À consommer de préférence avant le
- 30 novembre 2027
- Date d'émission
- 24 septembre 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 23 mars 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Lavandula Angustifolia Flower |
| N° CAS | 90063-37-9 |
| Numéro CE | 289-995-2 |
| Code SH | 12119000 |
| Source botanique | Lavandula angustifolia Mill. |
| Couleur du produit | Bleu, Gris |
| Pays d’origine | Albanie, Union Européenne |
| Qualité | Qualité Alimentaire, Qualité Cosmétique, Qualité Pharmaceutique |
| Méthode de transformation | Séchage |
| Origine du produit | Végétal |
| Conditions de stockage | Conserver dans un environnement sec et propre, Protéger de la lumière |
| Odeur | Caractéristique |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Matières étrangères inorganiques et organiques | Conforme | < 2 | % |
| Autres parties de la plante mère | 2,4 | < 3 | % |
| Teneur en huile essentielle sur matière sèche (mL/kg) | 62,5 | > 13 | |
| Cendres | 6,1 | < 9 | % |
| Perte à la dessiccation | 10,0 | < 10 | % |
03Paramètres microbiologiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | 0 | < 5 × 10³ | |
| E. coli | 0 | < 10³ | CFU/g |
| Moisissures (UFC/g) | 2,4 × 10³ | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.