Fiche technique · TDS
Beurre d’Ucuuba, Pressé à froid
Fiche technique pour Beurre d’Ucuuba, Pressé à froid, délivré par Handymade.
- Code produit
- BUT900
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validedocument produit sans limite de durée
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Code SH | 1518 0099 90 |
| Source botanique | Virola surinamensis |
| Couleur du produit | Beige, Ambré |
| Pays d’origine | Brésil |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Séchage, Pression à froid, Filtration |
| Conditions de stockage | Conserver le récipient bien fermé, Conserver dans l’emballage d’origine, Protéger de la chaleur, Protéger de la lumière directe du soleil, Conserver dans un endroit frais, Protéger de la lumière |
02Paramètres de formulation
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Sans | ingrédients dérivés de l’huile de palme, oxyde d’éthylène (EO), conservateurs, alcool, parabènes, substances parfumantes allergènes, ingrédients issus d’OGM | |
| Phase de formulation | Phase huileuse, Phase de refroidissement | |
| Fonction dans la formulation | Émollient | |
| Compatibilité | Sans restrictions | |
| Zone d’application | Ongles, Cheveux, Lèvres, Corps, Visage, Cuir chevelu | |
| Température de traitement recommandée | < 60 | °C |
| Plage de dosage recommandée | 1 - 100 | % |
| Application | Soin des ongles, Soin du visage, Soin des cheveux, Soin du corps, Savons, Soin des lèvres | |
| Solubilité | Soluble dans l’huile, Insoluble dans l’eau | |
| Type d’application | Rinse-off, Leave-on | |
| Effets | Régénération, Réparation de la Barrière Cutanée, Effet Anti-Inflammatoire, Effet apaisant pour la peau, Antioxydation, Hydratation, Nutrition de la peau | |
| Convient pour | Cheveux secs, Peaux sensibles, Tous types de peau, Cheveux abîmés, Peaux sèches |
03Durabilité et certifications
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Certifications | Vegan | |
| Indice d’ingrédients d’origine naturelle (NOI ISO 16128) | 1 | |
| Teneur en ingrédients biologiques | 0 | % |
04Réglementation et sécurité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Allergènes | Le produit ne contient aucun des allergènes parfumants énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 dans sa version en vigueur, y compris le règlement (UE) 2023/1545 de la Commission. |
| ESB/EST | Le produit ne contient pas de matières d’origine animale et, en raison de l’absence de matières dérivées d’animaux et du procédé de fabrication, toute contamination ou contamination croisée par l’ESB/EST peut être exclue. |
| CITES | Le produit n’est pas dérivé d’espèces menacées inscrites aux annexes de la CITES et ne nécessite donc pas de certification CITES. |
| Classification CMR du produit | Le produit n’est pas classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |
| Oxyde d’éthylène | L’oxyde d’éthylène n’est pas utilisé dans le processus de fabrication de ce produit. |
| OGM | Le produit n’a pas été fabriqué à l’aide d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en tant que matières premières ni d’auxiliaires technologiques dérivés d’OGM et ne contient pas de résidus provenant de sources OGM conformément aux règlements (CE) n° 1829/2003 et 1830/2003. |
| Classification CLP | Cette substance n’est pas classée comme dangereuse conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et, par conséquent, une fiche de données de sécurité (FDS) n’est pas requise au titre de l’article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Nanomatériaux | Conformément au règlement (CE) n° 1223/2009, aucun nanomatériau n’est utilisé, ajouté ou généré lors de la fabrication de ce produit. |
| Teneur en substances CMR | Le produit ne contient aucun ingrédient classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR). |
| Teneur en COV | La présence de composés organiques volatils (COV) dans le produit n’est pas attendue. |
| Traitement par rayonnements ionisants | Le produit n’a été traité par rayonnements ionisants à aucun stade avant, pendant ou après le processus de fabrication. |
| Parabènes | Le produit est exempt de parabènes. |
| Proposition 65 | Aucun des composants de ce produit ne figure sur la liste California Proposition 65. |
| Statut REACH | Le produit est exempté de l’obligation d’enregistrement en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) pour des quantités allant jusqu’à 1 tonne par an. |
| Solvants résiduels | Aucun solvant résiduel n’est utilisé ni censé subsister à l’issue du processus de fabrication de ce produit. |
| SVHC | Le produit n’est pas répertorié comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) et ne contient aucune matière répertoriée comme SVHC conformément à l’article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Métaux lourds | La présence de métaux lourds pertinents dans le produit au-dessus des limites applicables n’est pas attendue. |
| Essais sur les animaux | Le produit n’a pas été testé sur les animaux à des fins cosmétiques par l’entreprise ni pour son compte. |
05Informations complémentaires
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Composition | Virola Surinamensis Seed Butter 100 % |
Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et au mieux de nos connaissances actuelles. Elles sont fournies sans garantie et ne constituent pas une garantie d'aptitude du produit à un usage particulier. Le client est seul responsable de la vérification de l'aptitude, de la sécurité et de la conformité du produit à l'utilisation prévue et à l'application finale. Le cas échéant, des essais appropriés doivent être effectués avant l'utilisation. Toutes les informations sont considérées comme exactes à la date d'émission ; les données relatives au produit peuvent toutefois évoluer. Nous recommandons donc aux clients de tenir leur documentation technique à jour. Ce document ne peut être reproduit, divulgué ni distribué, en tout ou en partie, sans l'accord écrit préalable de la société Handymade s.r.o.
Somme de contrôle des données (SHA-256):
bd205e72d36b3378c122abb787d64148d918a4031b0db583336c624896ce51f0Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page présente les mêmes données.