Certificat d'analyse · CoA
AD091, lot S26031001
Certificat d'analyse pour AD091, délivré par Handymade.
- Code produit
- AD091
- Lot
- S26031001
- Date d'émission
- 2 septembre 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 1 mars 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Aqua, 1,2-Hexanediol, Sodium Hyaluronate, Ethylhexylglycerin |
| N° CAS | 7732-18-5, 6920-22-5, 9067-32-7, 70445-33-9, |
| Numéro CE | 231-791-2, -, -, - |
| Aspect à 20 °C | Kvapalina |
| Odeur | Charakteristická |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Hyaluronate de sodium (g/L) | 4,7 | >4,5 | |
| Acide glucuronique (g/L) | 2,3 | >2,2 | |
| pH du produit non dilué | 6,5 | 6,0-7,5 | |
| Protéines | 0,00031 | <0,002 | % |
| Transmittance | 99,9 | >99,0 | % |
| Viscosité à 20 °C | 284 | — | mPa·s |
| Hyaluronate de sodium | 4,7 | >4,5 | g/L |
| Acide glucuronique | 2,3 | >2,2 | g/L |
03Paramètres microbiologiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Nombre total de bactéries (UFC/g) | <10 | <100 | CFU/g |
| Levures et moisissures (UFC/g) | <10 | <50 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Absent | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Absent | — | CFU/g |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 2 septembre 2026
Somme de contrôle des données (SHA-256):
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page présente les mêmes données.
Somme de contrôle des données (SHA-256):
765a042d7f201d5b3040421c9727f1a9bfc8223c1d37b92ad602b01328e8eb1bLe PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page présente les mêmes données.