Certificat d'analyse · CoA
Oat Lipid e, huile d’avoine premium, lot DW0526ALIPID10408
Certificat d'analyse pour Oat Lipid e, huile d’avoine premium, délivré par Handymade.
- Code produit
- AD071
- Lot
- DW0526ALIPID10408
- À consommer de préférence avant le
- 31 mai 2028
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Avena Sativa (oat) Kernel Oil |
| Pays d’origine | Pays-Bas, Suède |
| N° CAS | 84012-26-0 |
| Code SH | 13021998 |
| Numéro CE | 281-672-4 |
| Couleur du produit | Ambré, Jaune |
| Méthode de transformation | Extraction aux solvants, Filtration, Raffinage, Mélange |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Aspect à 20 °C | Olejová tekutina |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, Protéger de l’humidité, Protéger de la lumière directe du soleil, Conserver dans l’emballage d’origine, Conserver le récipient bien fermé |
| Odeur | Charakteristická |
| Source botanique | Avena sativa L. |
| Origine du produit | Végétal |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Densité spécifique à 20 °C | 0,915 | — | g/cm3 |
| Teneur en gluten (méthode immunologique) | < 5,0 | < 20,0 | ppm |
| Indice de saponification | 191,9 | 185,0 - 200,0 | mg KOH/g |
| Indice d’acide | 4,0 | < 15,0 | mg KOH/g |
| Indice de peroxyde (meq O2/kg) | 4,7 | < 12,0 | |
| Matière insaponifiable | 1,1 | < 3,0 | % |
| Acides gras libres | 2,1 | < 5,0 | % |
| Éthanol résiduel, C2H5OH | 316,0 | < 500,0 | ppm |
| Teneur totale en acides gras saturés | 17,2 | 11,0 - 25,0 | % |
| Teneur totale en acides gras mono-insaturés | 42,8 | 35,0 - 49,0 | % |
| Teneur totale en acides gras polyinsaturés | 39,9 | 37,0 - 45,0 | % |
| Teneur totale en lipides neutres | 96,7 | > 85,0 | % |
| Teneur totale en lipides polaires | 3,3 | > 3,0 | % |
| Humidité | Conforme | < 0,3 | % |
| Stérols totaux (en sitostérol) | Conforme | > 9,0 | % |
| Glycolipides (MGDG et DGDG) | Conforme | > 1,0 | % |
| Céramides | Conforme | > 1,0 | % |
| Phosphatidylcholine et phosphatidyléthanolamine (PC/PE) | Conforme | > 0,5 | % |
| Triacylglycérols | Conforme | > 44,0 | % |
| Teneur totale en tocotriénols et tocophérols | 300,0 | > 300,0 | ppm |
03Paramètres microbiologiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Neprítomné v 25 g | — | CFU/g |
| E. coli | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Microorganismes aérobies (UFC/g) | Conforme | < 10,0 | CFU/g |
| Levures et moisissures (UFC/g) | Conforme | < 10,0 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Candida albicans | Neprítomné v 1 g | — | |
| Entérobactéries (UFC/g) | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
04Profil des acides gras
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Acide palmitique C16:0 | 15,0 | 10,0 - 20,0 | |
| Acide stéarique C18:0 | 1,5 | 1,0 - 5,0 | |
| Acide oléique C18:1 | 41,4 | 35,0 - 47,0 | |
| Acides gras oméga-6 | 38,6 | > 36,0 | % |
| Acides gras oméga-3 | 1,3 | > 1,0 | % |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
7e80c0d37ec3066f3bf58dc55965c0c9034efbb0a40617bdd3f4654a4ea816bbLe PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.