Certificat d'analyse · CoA
Oat Lipid e, huile d’avoine premium, lot DW0525ALIPID103
Certificat d'analyse pour Oat Lipid e, huile d’avoine premium, délivré par Handymade.
- Code produit
- AD071
- Lot
- DW0525ALIPID103
- À consommer de préférence avant le
- 31 mai 2027
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Avena Sativa (oat) Kernel Oil |
| N° CAS | 84012-26-0 |
| Numéro CE | 281-672-4 |
| Code SH | 13021998 |
| Couleur du produit | Ambré, Jaune |
| Pays d’origine | Pays-Bas, Suède |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Extraction aux solvants, Filtration, Raffinage, Mélange |
| Origine du produit | Végétal |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, Protéger de l’humidité, Protéger de la lumière directe du soleil, Conserver dans l’emballage d’origine, Conserver le récipient bien fermé |
| Odeur | Charakteristická |
| Aspect à 20 °C | Olejová tekutina |
| Source botanique | Avena sativa L. |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Perte à la dessiccation (%) | <0,1 | < 0,3 | |
| Teneur en gluten (méthode immunologique) | <5,0 | < 20,0 | ppm |
| Indice de saponification | 192,7 | 185,0 - 200,0 | mg KOH/g |
| Indice d’acide | 5,8 | < 15 | mg KOH/g |
| Indice de peroxyde (meq O2/kg) | 5,1 | < 12 | |
| Matière insaponifiable | 0,7 | < 3 | % |
| Acides gras libres | 2,9 | < 5,0 | % |
| Éthanol résiduel, C2H5OH | 198,0 | < 500,0 | ppm |
| Teneur totale en acides gras saturés | 17,4 | 16,0 - 17,5 | % |
| Teneur totale en acides gras mono-insaturés | 41,9 | 41,0 - 47,5 | % |
| Teneur totale en acides gras polyinsaturés | 40,7 | 37,2 - 41,5 | % |
| Teneur totale en lipides neutres | 93,2 | 83,0 - 95,0 | % |
| Teneur totale en lipides polaires | 6,8 | 5,0 - 16,0 | % |
| Humidité | <0,1 | < 0,3 | % |
| Stérols totaux (en sitostérol) | 16,6 | > 9,0 | % |
| Teneur totale en tocotriénols | 360,0 | > 300,0 | % |
| Glycolipides (MGDG et DGDG) | 1,7 | > 1,0 | % |
| Céramides | 1,3 | > 1,0 | % |
| Phosphatidylcholine et phosphatidyléthanolamine (PC/PE) | 2,1 | > 0,5 | % |
| Triacylglycérols | 65,4 | > 44,0 | % |
| Teneur totale en tocotriénols et tocophérols | 360,0 | > 300,0 | ppm |
03Paramètres microbiologiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Neprítomné v 25 g | — | CFU/g |
| E. coli | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Microorganismes aérobies (UFC/g) | Conforme | < 10,0 | CFU/g |
| Levures et moisissures (UFC/g) | Conforme | < 10,0 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Candida albicans | Neprítomné v 1 g | — | |
| Entérobactéries (UFC/g) | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
04Profil des acides gras
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Acide palmitique C16:0 | 15,2 | 14,2 - 15,2 | |
| Acide stéarique C18:0 | 1,6 | 1,5 - 1,9 | |
| Acide oléique C18:1 | 39,7 | 39,7 - 42,9 | |
| Acides gras oméga-6 | 39,3 | > 36,0 | % |
| Acides gras oméga-3 | 1,4 | > 1,0 | % |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
6e30b7f8044b0caa79f98f8d4259d6bfc55c20058894938986538027881a903bLe PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.