Certificat d'analyse · CoA
Caféine en poudre, lot 1032406424
Certificat d'analyse pour Caféine en poudre, délivré par Handymade.
- Code produit
- AD060
- Lot
- 1032406424
- À consommer de préférence avant le
- 30 mai 2029
- Date d'émission
- 2 septembre 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 1 mars 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Caffeine |
| N° CAS | 58-08-2 |
| Numéro CE | 200-362-1 |
| Code SH | 29393000 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Pays d’origine | Italie, Chine |
| Qualité | Qualité Pharmaceutique, Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Synthèse chimique |
| Origine du produit | Synthétique |
| Conditions de stockage | Protéger de la lumière, Protéger de la chaleur, Protéger de l’humidité, Conserver le récipient bien fermé |
| Odeur | Sans odeur |
| Aspect à 20 °C | Poudre |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification |
|---|---|---|
| Impuretés apparentées totales (%) | Conforme | <0,10 |
| Acidité (mL) | <0,2 | < 0,2 of 0,01M sodium hydroxide |
| Impuretés (%) | Conforme | <0,10 |
| Teneur en substance active (%) | 100,0 | 98,5 - 101,0 |
| Sulfates SO4 (ppm) | Conforme | <500 |
| Perte à la dessiccation (%) | 0,06 | <0,5 |
| Cendres sulfatées (%) | 0,04 | <0,1 |
| Point de fusion (°C) | Conforme | 235 - 237,5 ℃ |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 2 septembre 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
5dd980d8ac062bfd8564dadbdc167c9aa71369a44163b0ce9ba947bccc398f33Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.