Certificat d'analyse · CoA
Pullulane DuoLux CM, lot 2026032516
Certificat d'analyse pour Pullulane DuoLux CM, délivré par Handymade.
- Code produit
- AD026
- Lot
- 2026032516
- À consommer de préférence avant le
- 31 mars 2028
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Pullulan |
| Pays d’origine | Chine |
| N° CAS | 9057-02-7 |
| Code SH | 39139000 |
| Numéro CE | 232-945-1 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Méthode de transformation | Fermentation |
| Qualité | Qualité Alimentaire, Qualité Cosmétique |
| Aspect à 20 °C | Prášok |
| Conditions de stockage | Protéger de la lumière directe du soleil, Conserver dans un endroit frais, Protéger de la chaleur, Conserver le récipient bien fermé, Protéger de l’humidité |
| Odeur | Bez vône |
| Origine du produit | Biotechnologique |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| pH (solution à 10 %) | 5,4 | 5,0-7,0 | |
| Perte à la dessiccation | 3,9 | <6,0 | % |
| Cendres | 0,23 | <5,0 | % |
| Teneur en substance active | 93,43 | >90 | % |
| Azote, N | 0,03 | <0,05 | % |
| Mono-, di- et oligosaccharides sur matière sèche | 0,9 | <10,0 | % |
| Viscosité à 30 °C (10 %, mPa·s) | 104 | 15-180 |
03Paramètres microbiologiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Nombre total de bactéries (UFC/g) | <100 | <100 | CFU/g |
| Levures et moisissures (UFC/g) | <10 | <10 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Absent | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Absent | Neprítomné | CFU/g |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
c028ac8b4ef16be24697090ebdf2e7a4abd98aa1001dba4a15e0dcea8facf797Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.