CoA · AD013 · Lot E826704023
Certificat d'analyse – Céramides SKINMIMICS PRO MB, lot E826704023
Certificat d'analyse pour Céramides SKINMIMICS PRO MB, délivré par Handymade.
- Lot
- E826704023
- À consommer de préférence avant le
- 31 juillet 2028
- Date d'émission
- 23 septembre 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 22 mars 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Ceramide Eop, Ceramide Np, Ceramide Ns, Ceramide Ap, Cholesterol, Behenic Acid, Polyglyceryl-10 Stearate, Polyglyceryl-6 Behenate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sodium Cetearyl Sulfate, Triethyl Citrate, Lactic Acid, Aqua |
| N° CAS | 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 212070-45-6, 100403-19-8, 100403-19-8, 112-85-6, 57-88-5, 68439-49-6, 56-81-5, 36653-82-4, 122-99-6, 70445-33-9, 10191-41-0, 137-66-6, 8030-76-0, 31566-31-1, 25496-72-4, 77-92-9 |
| Numéro CE | 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 936-560-6, 309-560-3, 309-560-3, 204-010-8, 200-353-2, 200-289-5, 253-149-0, 204-589-7, 408-080-2, 233-466-0, 205-305-4, 310-129-7, 250-705-4, 247-038-6, 201-069-1 |
| Code SH | 38249992 |
| Source botanique | Zea mays, Cocos nucifera, Elaeis guineensis, Pinus, Brassica, Oryza sativa, Glycine max, Helianthus annuus |
| Couleur du produit | Blanc |
| Pays d’origine | Pays-Bas |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Mélange |
| Origine du produit | Combiné |
| Conditions de stockage | Conserver à 4–10 °C, Protéger du gel, Conserver dans l’emballage d’origine |
| Odeur | Caractéristique |
| Aspect à 20 °C | Liquide Épais |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Point d’ébullition | 100 – 101 | — | °C |
| Céramides | Conforme | n.s. | % |
| pH du produit non dilué | 4,6 | 4,0 - 5,5 | |
| Plage de pH | 4 – 5,5 | — | |
| Densité spécifique à 20 °C | cca 1 | — | g/cm3 |
| Viscosité à 20 °C | 100 – 3 000 | — | mPa·s |
03Contaminants
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Arsenic, As | Conforme | < 2,0 | ppm |
| Métaux lourds | Conforme | < 20 | ppm |
04Paramètres microbiologiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Numération totale des micro-organismes viables (UFC/g) | < 10 | < 100 | CFU/g |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.