Certificat d'analyse · CoA
D‑Panthénol 75 % W, lot 25010801
Certificat d'analyse pour D‑Panthénol 75 % W, délivré par Handymade.
- Code produit
- AD007
- Lot
- 25010801
- À consommer de préférence avant le
- 31 janvier 2027
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Panthenol |
| N° CAS | 81-13-0 |
| Numéro CE | 201-327-3 |
| Code SH | 29362400 |
| Couleur du produit | Incolore |
| Pays d’origine | Union Européenne |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Conditions de stockage | Protéger de l’humidité, Protéger de la chaleur, Protéger du gel, Conserver dans l’emballage d’origine |
| Odeur | Charakteristická |
| Aspect à 20 °C | Hustá kvapalina |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Densité spécifique à 20 °C | 1,162 | — | g/cm3 |
| pH du produit non dilué | 7,0 | 6,0-7,5 | |
| Teneur en eau | Conforme | < 24 | % |
| Indice de réfraction à 20 °C | 1,466 | 1,466-1,475 | |
| Teneur en nanoparticules | Nie | — | |
| Résidu après calcination | Conforme | <0,1 | % |
| 3-amino-1-propanol, C3H9NO | 0,04 | <1,0 | % |
| Rotation optique spécifique | (+30,5) | (+29,5)-(+32,0) | |
| D-panthénol | 78,2 | 75,0-78,5 | % |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
658c3778c945e5c40f12eeee87b289836b86cbc17b782ad7ee5954c611b587b5Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.