CoA · AD007 · Lot 25010801
Certificat d'analyse – D‑Panthénol 75 % W, lot 25010801
Certificat d'analyse pour D‑Panthénol 75 % W, délivré par Handymade.
- Lot
- 25010801
- À consommer de préférence avant le
- 31 janvier 2028
- Date d'émission
- 18 octobre 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 5 février 2027
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| INCI | Panthenol |
| N° CAS | 81-13-0 |
| Numéro CE | 201-327-3 |
| Code SH | 29362400 |
| Couleur du produit | Incolore |
| Pays d’origine | Chine |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Mélange, Synthèse chimique |
| Origine du produit | Synthétique |
| Conditions de stockage | Conserver dans un environnement sec et propre, Protéger de la lumière directe du soleil, Conserver à 5–30 °C, Protéger de l’humidité, Conserver le récipient bien fermé, Conserver dans l’emballage d’origine, Protéger de la chaleur |
| Odeur | Sans odeur |
| Aspect à 20 °C | Liquide Épais |
02Paramètres analytiques
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| 3-amino-1-propanol, C3H9NO | 0,04 | < 1,0 | % |
| D-panthénol | 78,2 | 75,0 - 78,5 | % |
| Indice de réfraction à 20 °C | 1,466 | 1,466 - 1,475 | |
| pH du produit non dilué | 7,0 | 6,0 - 7,5 | |
| Rotation optique spécifique | 30,5 | (+)29,5 - (+)32,0 | |
| Résidu après calcination | Conforme | < 0,1 | % |
03Contaminants
| Paramètre | Valeur | Spécification | Unité |
|---|---|---|---|
| Métaux lourds | Conforme | < 10 | ppm |
Toutes les données et informations mentionnées ci-dessus sont issues du certificat fourni par le fabricant. Ce certificat confirme que le produit est conforme à tous les paramètres qualitatifs spécifiés et aux exigences réglementaires.
Le document est signé au moyen d’une signature électronique qualifiée, qui a le même effet juridique qu’une signature manuscrite.