Technický list · TDS
D‑Panthénol 75 % W
Technický list pour D‑Panthénol 75 % W, délivré par Handymade.
- Code produit
- AD007
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validedocument produit sans limite de durée
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Pays d’origine | Union Européenne |
| Code SH | 29362400 |
| Couleur du produit | Incolore |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Conditions de stockage | Protéger de l’humidité, Protéger de la chaleur, Protéger du gel, Conserver dans l’emballage d’origine |
02Paramètres de formulation
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Solubilité | Soluble dans l’eau | |
| Sans | formaldéhyde et donneurs de formaldéhyde, substances parfumantes allergènes, ingrédients issus d’OGM, PEG, sulfates, conservateurs, EDTA, ingrédients dérivés de l’huile de palme, parabènes, silicones, phtalates | |
| Caractère ionique | Non-ionique | |
| Effets | Réparation de la Barrière Cutanée, Régénération, Effet apaisant pour la peau, Hydratation | |
| Zone d’application | Visage, Cuir chevelu, Cheveux, Corps, Hygiène intime, Lèvres, Contour des yeux, Mains, Pieds | |
| Plage de pH recommandée de la formulation | 3 - 7 | |
| Plage de dosage recommandée | 0,5 - 5 | % |
| Fonction dans la formulation | Humectant, Ingrédient actif, Agent conditionneur | |
| Compatibilité | Tensioactifs amphotères, Tensioactifs cationiques, Alcool, Tensioactifs non ioniques, Tensioactifs anioniques, pH acide, pH neutre | |
| Température de traitement recommandée | < 40 | °C |
| Phase de formulation | Phase de refroidissement, Ajout en fin de procédé, Phase aqueuse | |
| Convient pour | Cuir chevelu sensible, Cheveux colorés, Peaux sensibles, Tous types de peau, Cheveux abîmés, Peaux sèches, Peau à tendance acnéique, Peau de bébé, Peaux à problèmes, Cheveux secs | |
| Type d’application | Leave-on, Rinse-off | |
| Application | Antitranspirants et déodorants, Cosmétiques pour bébés, Cosmétiques décoratifs, Soin des cheveux, Soin du visage, Hygiène intime, Soin des lèvres, Produits de douche et bain |
03Durabilité et certifications
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Indice d’ingrédients d’origine naturelle (NOI ISO 16128) | 1 | |
| Certifications | Vegan, NATRUE, COSMOS Approved | |
| Teneur en ingrédients biologiques | 0 | % |
| Biodégradabilité | Facilement biodégradable (OCDE 301) |
04Réglementation et sécurité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Numéro UFI | N/A |
| Classification CLP | Cette substance n’est pas classée comme dangereuse conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et, par conséquent, une fiche de données de sécurité (FDS) n’est pas requise au titre de l’article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Statut REACH | Le produit est enregistré conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Classification CMR du produit | Le produit n’est pas classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |
| SVHC | Le produit n’est pas répertorié comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) et ne contient aucune matière répertoriée comme SVHC conformément à l’article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| CITES | Le produit n’est pas dérivé d’espèces menacées inscrites aux annexes de la CITES et ne nécessite donc pas de certification CITES. |
| OGM | Le produit n’a pas été fabriqué à l’aide d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en tant que matières premières ni d’auxiliaires technologiques dérivés d’OGM et ne contient pas de résidus provenant de sources OGM conformément aux règlements (CE) n° 1829/2003 et 1830/2003. |
| Essais sur les animaux | Le produit n’a pas été testé sur les animaux à des fins cosmétiques par l’entreprise ni pour son compte. |
| ESB/EST | Le produit ne contient pas de matières d’origine animale et, en raison de l’absence de matières dérivées d’animaux et du procédé de fabrication, toute contamination ou contamination croisée par l’ESB/EST peut être exclue. |
| Nanomatériaux | Conformément au règlement (CE) n° 1223/2009, aucun nanomatériau n’est utilisé, ajouté ou généré lors de la fabrication de ce produit. |
| Allergènes | Le produit ne contient aucun des allergènes parfumants énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 dans sa version en vigueur, y compris le règlement (UE) 2023/1545 de la Commission., Le produit ne contient pas d’allergènes alimentaires. |
| Traitement par rayonnements ionisants | Le produit n’a été traité par rayonnements ionisants à aucun stade avant, pendant ou après le processus de fabrication. |
| Proposition 65 | Aucun des composants de ce produit ne figure sur la liste California Proposition 65. |
| Teneur en COV | La présence de composés organiques volatils (COV) dans le produit n’est pas attendue. |
| Métaux lourds | La présence de métaux lourds pertinents dans le produit au-dessus des limites applicables n’est pas attendue. |
| Oxyde d’éthylène | L’oxyde d’éthylène n’est pas utilisé dans le processus de fabrication de ce produit. |
| Parabènes | Le produit est exempt de parabènes. |
| Solvants résiduels | Aucun solvant résiduel n’est utilisé ni censé subsister à l’issue du processus de fabrication de ce produit. |
| Teneur en substances CMR | Le produit ne contient aucun ingrédient classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR). |
| Microplastiques (UE 2023/2055) | Ce produit ne contient pas de microparticules de polymères synthétiques ajoutées intentionnellement conformément au Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission. |
05Informations complémentaires
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Composition | D-panthenol 75,0 – 78,5 %, Aqua 19,5 – 24,0 %, D-Pantolactone 2,0 % max., Pantoic acid 2,0 % max., 3-amino-1-propanol 1,0% max., Citric acid 0,3 % max |
Document signé numériquement · 9 août 2026
Somme de contrôle des données (SHA-256):
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page présente les mêmes données.
Somme de contrôle des données (SHA-256):
49b0b57674ce3ed248c6d1e0812bc645791027fa9b20ab2acafd64944da0c1e1Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page présente les mêmes données.