Vyhlásenie o alergénoch · Allergènes
Fragrance huileuse Wild Man, lot 202308
Vyhlásenie o alergénoch pour Fragrance huileuse Wild Man, délivré par Handymade.
- Code produit
- VO278
- Lot
- 202308
- À consommer de préférence avant le
- 17 octobre 2024
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 7 novembre 2026
01Allergènes de parfum
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Acetyl Cedrene (32388-55-9) | 3,06 | % |
| Alpha-Isomethyl Ionone (127-51-5) | 4,50 | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | 0,02 | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | 0,018 | % |
| Cinnamal (104-55-2) | 0,07 | % |
| Cinnamyl Alcohol (104-54-1) | 3,50 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,009 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 7,47 | % |
| Coumarin (91-64-5) | 2,50 | % |
| Eugenyl Acetate (93-28-7) | 0,008 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 4,12 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,004 | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | 3,00 | % |
| Hydroxycitronellal (107-75-5) | 2,34 | |
| Isoeugenol (97-54-1; 5932-68-3; 5912-86-7) | 0,004 | % |
| Isoeugenyl Acetate (93-29-8) | 1,00 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,003 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 1,50 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,009 | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | 0,10 | % |
Document signé numériquement · 9 août 2026
Somme de contrôle des données (SHA-256):
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page présente les mêmes données.
Somme de contrôle des données (SHA-256):
5c15808d6cd6af6e3877ed3c964c060bceab6be50a993fdfc37f41194b892ca3Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page présente les mêmes données.