Vyhlásenie o alergénoch · Allergènes
Fragrance huile Wild Cherry, lot 2300064
Vyhlásenie o alergénoch pour Fragrance huile Wild Cherry, délivré par Handymade.
- Code produit
- VO269
- Lot
- 2300064
- À consommer de préférence avant le
- 31 mai 2025
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 7 novembre 2026
01Allergènes de parfum
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Amyl Cinnamyl Alcohol (101-85-9) | 0,003 | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | 4,50 | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | 18,01 | % |
| Benzyl Benzoate (120-51-4) | 0,002 | % |
| Benzyl Salicylate (118-58-1) | 2,70 | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | 0,001 | % |
| Cinnamal (104-55-2) | 0,09 | % |
| Cinnamyl Alcohol (104-54-1) | 0,09 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,22 | % |
| Coumarin (91-64-5) | 0,05 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,002 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,07 | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | 0,72 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,99 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,03 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 0,04 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 0,009 | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | 0,05 | % |
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
c2374ab4022e554b0905bf7121580eeb75b8a17b92d83a9c91deb454e8f86c4dLe PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.