Vyhlásenie o alergénoch · Allergènes
Huile parfumée Cheesecake au citron, lot 20240229
Vyhlásenie o alergénoch pour Huile parfumée Cheesecake au citron, délivré par Handymade.
- Code produit
- VO207
- Lot
- 20240229
- À consommer de préférence avant le
- 1 août 2025
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Archivevalidité expirée le 29 mai 2024 ; le document reste disponible
01Allergènes de parfum
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Acetyl Cedrene (32388-55-9) | 1,56 | % |
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,006 | % |
| Amyl Cinnamal (122-40-7) | 0,60 | % |
| Amyl Cinnamyl Alcohol (101-85-9) | 0,007 | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | 0,32 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,001 | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | 0,009 | % |
| Cinnamal (104-55-2) | 0,03 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,3152 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,03 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,01 | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | 6,3 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 8,94 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,06 | % |
| Pelargonium Graveolens Flower Oil (90082-51-2; 8000-46-2) | 0,06 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 2,29 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,04 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,005 | % |
| Vanillin (121-33-5) | 0,02 | % |
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
ebd4527d5b2f1921ad20c5f230340f84462fb63bc0bb21ffc16d0251d5ff4d7fLe PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.