Technický list · TDS
HoliSurf High Foam, sophorolipides
Technický list pour HoliSurf High Foam, sophorolipides, délivré par Handymade.
- Code produit
- TEN600
- Date d'émission
- 24 août 2026
- Statut
- Validedocument produit sans limite de durée
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Couleur du produit | Jaune, Ambré |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Fermentation |
| Origine du produit | Biotechnologique |
| Conditions de stockage | Conserver le récipient bien fermé, Protéger de la lumière directe du soleil, Conserver dans un environnement sec et propre |
02Paramètres de formulation
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Sans | ingrédients dérivés de l’huile de palme, parabènes |
| Phase de formulation | Phase aqueuse, Ajout en fin de procédé |
| Fonction dans la formulation | Agent moussant, Tensioactif |
| Zone d’application | Cheveux, Cuir chevelu, Corps |
| Température de traitement recommandée (°C) | < 60 |
| Plage de dosage recommandée (%) | 1 – 4 % |
| Application | Produits de douche et bain, Soin des cheveux, Savons |
| Solubilité | Miscible à l’eau |
| Type d’application | Rinse-off |
| Effets | Anti-Acné, Nettoyage, Anti-Pellicules |
| Convient pour | Tous types de peau, Peaux sensibles, Tous types de cheveux, Peau de bébé |
| Valeur HLB | 13 |
| Caractère ionique | Anionique |
| Compatibilité | Tensioactifs anioniques, Tensioactifs amphotères, Tensioactifs non ioniques |
03Durabilité et certifications
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Biodégradabilité | Facilement biodégradable (OCDE 301) | |
| Indice d’ingrédients naturels (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Indice d’ingrédients d’origine naturelle (NOI ISO 16128) | 1,00, 1 | |
| Certifications | COSMOS Approved, ECOCERT GREENLIFE | |
| Teneur en carbone renouvelable (RCC) | 100 % | % |
04Réglementation et sécurité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Allergènes | Le produit ne contient pas d’allergènes cutanés connus., Le produit ne contient aucun des allergènes parfumants énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 dans sa version en vigueur, y compris le règlement (UE) 2023/1545 de la Commission. |
| ESB/EST | Le produit ne contient pas de matières d’origine animale et, en raison de l’absence de matières dérivées d’animaux et du procédé de fabrication, toute contamination ou contamination croisée par l’ESB/EST peut être exclue. |
| CITES | Le produit n’est pas dérivé d’espèces menacées inscrites aux annexes de la CITES et ne nécessite donc pas de certification CITES. |
| Classification CMR du produit | Le produit n’est pas classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |
| Oxyde d’éthylène | L’oxyde d’éthylène n’est pas utilisé dans le processus de fabrication de ce produit. |
| OGM | Le produit n’a pas été fabriqué à l’aide d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en tant que matières premières ni d’auxiliaires technologiques dérivés d’OGM et ne contient pas de résidus provenant de sources OGM conformément aux règlements (CE) n° 1829/2003 et 1830/2003. |
| Classification CLP | La substance est classée conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et contient des substances dangereuses. Des informations détaillées sur la composition, la classification et la manipulation en toute sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur demande. |
| Microplastiques (UE 2023/2055) | Ce produit ne contient pas de microparticules de polymères synthétiques ajoutées intentionnellement conformément au Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission. |
| Nanomatériaux | Conformément au règlement (CE) n° 1223/2009, aucun nanomatériau n’est utilisé, ajouté ou généré lors de la fabrication de ce produit. |
| Teneur en substances CMR | Le produit ne contient aucun ingrédient classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR). |
| Teneur en COV | La présence de composés organiques volatils (COV) dans le produit n’est pas attendue. |
| Traitement par rayonnements ionisants | Le produit n’a été traité par rayonnements ionisants à aucun stade avant, pendant ou après le processus de fabrication. |
| Parabènes | Le produit est exempt de parabènes. |
| Pictogrammes | GHS07 Irritant, Sensibilisant, Nocif |
| Proposition 65 | Aucun des composants de ce produit ne figure sur la liste California Proposition 65. |
| Statut REACH | Le produit est enregistré conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Solvants résiduels | Aucun solvant résiduel n’est utilisé ni censé subsister à l’issue du processus de fabrication de ce produit. |
| SVHC | Le produit n’est pas répertorié comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) et ne contient aucune matière répertoriée comme SVHC conformément à l’article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Métaux lourds | La présence de métaux lourds pertinents dans le produit au-dessus des limites applicables n’est pas attendue. |
| Essais sur les animaux | Le produit n’a pas été testé sur les animaux à des fins cosmétiques par l’entreprise ni pour son compte. |
| Numéro UFI | GWX0-503U-1005-1V0R |
05Informations complémentaires
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Composition | Glycolipids/Sophorolipids (50-70%), Oleic acid (1-10%), Aqua(30-50%) |
Document signé numériquement · 24 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
9023c18e4d5c6a52c462fd3dcba5f081a1aa8532065694fcb79138b9eb2312aeLe PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.