Technický list · TDS
Alpha-oléfine sulfonate de sodium, AOS
Technický list pour Alpha-oléfine sulfonate de sodium, AOS, délivré par Handymade.
- Code produit
- TEN505
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validedocument produit sans limite de durée
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Code SH | 34021100 |
| Couleur du produit | Blanc, Jaune |
| Pays d’origine | États-Unis |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Séchage, Sulfonation, Synthèse chimique |
| Origine du produit | Synthétique |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais, Conserver le récipient bien fermé, Conserver dans un environnement sec et propre |
02Paramètres de formulation
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Sans | silicones, PEG, phtalates, parabènes, sulfates, ingrédients issus d’OGM, oxyde d’éthylène (EO), formaldéhyde et donneurs de formaldéhyde, EDTA, ingrédients dérivés de l’huile de palme |
| Phase de formulation | Phase aqueuse |
| Fonction dans la formulation | Agent moussant, Tensioactif |
| Zone d’application | Mains, Visage, Corps, Cheveux |
| Température de traitement recommandée (°C) | < 80 |
| Plage de dosage recommandée (%) | 1 - 40 |
| Application | Savons, Bombes de bain et sels, Produits de douche et bain, Hygiène intime, Produits d'entretien ménager |
| Solubilité | Soluble dans l’eau |
| Type d’application | Rinse-off |
| Convient pour | Peaux normales, Peaux grasses, Tous types de cheveux, Cheveux à tendance grasse |
| Caractère ionique | Anionique |
| Plage de pH recommandée de la formulation | 6 - 10 |
| Compatibilité | Tensioactifs anioniques, Électrolytes, Tensioactifs amphotères, Tensioactifs non ioniques, pH alcalin, pH neutre |
03Durabilité et certifications
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Biodégradabilité | Facilement biodégradable (OCDE 301) |
| Indice d’ingrédients naturels (NI ISO 16128) | 0,00 |
| Indice d’ingrédients d’origine naturelle (NOI ISO 16128) | 0,00 |
04Réglementation et sécurité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Allergènes | Le produit ne contient pas d’allergènes alimentaires., Le produit ne contient pas d’allergènes cutanés connus., Le produit ne contient aucun des allergènes parfumants énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 dans sa version en vigueur, y compris le règlement (UE) 2023/1545 de la Commission. |
| ESB/EST | Le produit ne contient pas de matières d’origine animale et, en raison de l’absence de matières dérivées d’animaux et du procédé de fabrication, toute contamination ou contamination croisée par l’ESB/EST peut être exclue. |
| CITES | Le produit n’est pas dérivé d’espèces menacées inscrites aux annexes de la CITES et ne nécessite donc pas de certification CITES. |
| Classification CMR du produit | Le produit n’est pas classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |
| Oxyde d’éthylène | L’oxyde d’éthylène n’est pas utilisé dans le processus de fabrication de ce produit. |
| OGM | Le produit n’a pas été fabriqué à l’aide d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en tant que matières premières ni d’auxiliaires technologiques dérivés d’OGM et ne contient pas de résidus provenant de sources OGM conformément aux règlements (CE) n° 1829/2003 et 1830/2003. |
| Classification CLP | La substance est classée conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et contient des substances dangereuses. Des informations détaillées sur la composition, la classification et la manipulation en toute sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur demande. |
| Microplastiques (UE 2023/2055) | Ce produit ne contient pas de microparticules de polymères synthétiques ajoutées intentionnellement conformément au Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission. |
| Nanomatériaux | Conformément au règlement (CE) n° 1223/2009, aucun nanomatériau n’est utilisé, ajouté ou généré lors de la fabrication de ce produit. |
| Teneur en substances CMR | Le produit ne contient aucun ingrédient classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR). |
| Teneur en COV | La présence de composés organiques volatils (COV) dans le produit n’est pas attendue. |
| Traitement par rayonnements ionisants | Le produit n’a été traité par rayonnements ionisants à aucun stade avant, pendant ou après le processus de fabrication. |
| Parabènes | Le produit est exempt de parabènes. |
| Pictogrammes | GHS05 Corrosif, GHS07 Irritant, Sensibilisant, Nocif |
| Proposition 65 | Aucun des composants de ce produit ne figure sur la liste California Proposition 65. |
| Statut REACH | Le produit est enregistré conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Solvants résiduels | Aucun solvant résiduel n’est utilisé ni censé subsister à l’issue du processus de fabrication de ce produit. |
| SVHC | Le produit n’est pas répertorié comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) et ne contient aucune matière répertoriée comme SVHC conformément à l’article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Métaux lourds | La présence de métaux lourds pertinents dans le produit au-dessus des limites applicables n’est pas attendue. |
| Essais sur les animaux | Le produit n’a pas été testé sur les animaux à des fins cosmétiques par l’entreprise ni pour son compte. |
| Numéro UFI | VCW0-10PP-H008-4QHK |
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
cad0536afe7e5d51d0dc7b1c6f8a833503ecf00aab6782c34e1ad6ecfce81662Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.