Technický list · TDS
Solubilisant, Symbio Solv Clear Plus
Technický list pour Solubilisant, Symbio Solv Clear Plus, délivré par Handymade.
- Code produit
- SO001
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validedocument produit sans limite de durée
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Code SH | 38249992 |
| Couleur du produit | Jaune |
| Pays d’origine | Allemagne |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Raffinage, et site de production sans contamination avec, Mélange |
| Origine du produit | Biotechnologique, Végétal |
| Conditions de stockage | Conserver à 5–30 °C, Conserver dans un environnement sec et propre, Protéger de la chaleur, Conserver le récipient bien fermé, Protéger de la lumière directe du soleil |
02Paramètres de formulation
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Sans | ingrédients issus d’OGM, formaldéhyde et donneurs de formaldéhyde, PEG, sulfates, EDTA, silicones, oxyde d’éthylène (EO), parabènes |
| Phase de formulation | Ajout en fin de procédé, Phase de refroidissement, Phase aqueuse |
| Fonction dans la formulation | Solubilisant |
| Zone d’application | Cuir chevelu, Cheveux, Mains, Visage, Corps |
| Température de traitement recommandée (°C) | < 40 |
| Plage de dosage recommandée (%) | 1 – 10 % |
| Application | Soin du visage, Soin du corps, Soin des cheveux, Savons, Antitranspirants et déodorants, Produits de douche et bain, Diffuseurs et aromathérapie, Bombes de bain et sels |
| Solubilité | Soluble dans l’eau, Miscible à l’eau |
| Type d’application | Leave-on, Rinse-off |
| Caractère ionique | Non-ionique, Anionique |
| Plage de pH recommandée de la formulation | 4 – 7 |
| Compatibilité | Tensioactifs amphotères, Tensioactifs anioniques, pH neutre, Tensioactifs non ioniques, pH acide |
03Durabilité et certifications
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Biodégradabilité | Facilement biodégradable (OCDE 301) |
| Indice d’ingrédients naturels (NI ISO 16128) | 1,00 |
| Indice d’ingrédients d’origine naturelle (NOI ISO 16128) | 1,00 |
| Certifications | COSMOS Approved |
04Réglementation et sécurité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Allergènes | Le produit ne contient pas d’allergènes alimentaires., Le produit ne contient aucun des allergènes parfumants énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 dans sa version en vigueur, y compris le règlement (UE) 2023/1545 de la Commission. |
| ESB/EST | Le produit ne contient pas de matières d’origine animale et, en raison de l’absence de matières dérivées d’animaux et du procédé de fabrication, toute contamination ou contamination croisée par l’ESB/EST peut être exclue. |
| CITES | Le produit n’est pas dérivé d’espèces menacées inscrites aux annexes de la CITES et ne nécessite donc pas de certification CITES. |
| Classification CMR du produit | Le produit n’est pas classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |
| Oxyde d’éthylène | L’oxyde d’éthylène n’est pas utilisé dans le processus de fabrication de ce produit. |
| OGM | Le produit n’a pas été fabriqué à l’aide d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en tant que matières premières ni d’auxiliaires technologiques dérivés d’OGM et ne contient pas de résidus provenant de sources OGM conformément aux règlements (CE) n° 1829/2003 et 1830/2003. |
| Classification CLP | La substance est classée conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et contient des substances dangereuses. Des informations détaillées sur la composition, la classification et la manipulation en toute sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur demande. |
| Microplastiques (UE 2023/2055) | Ce produit ne contient pas de microparticules de polymères synthétiques ajoutées intentionnellement conformément au Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission. |
| Nanomatériaux | Conformément au règlement (CE) n° 1223/2009, aucun nanomatériau n’est utilisé, ajouté ou généré lors de la fabrication de ce produit. |
| Teneur en substances CMR | Le produit ne contient aucun ingrédient classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR). |
| Teneur en COV | La présence de composés organiques volatils (COV) dans le produit est attendue. |
| Traitement par rayonnements ionisants | Le produit n’a été traité par rayonnements ionisants à aucun stade avant, pendant ou après le processus de fabrication. |
| Parabènes | Le produit est exempt de parabènes. |
| Pictogrammes | GHS05 Corrosif, GHS07 Irritant, Sensibilisant, Nocif |
| Proposition 65 | Aucun des composants de ce produit ne figure sur la liste California Proposition 65. |
| Statut REACH | Le produit est enregistré conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Solvants résiduels | Aucun solvant résiduel n’est utilisé ni censé subsister à l’issue du processus de fabrication de ce produit. |
| SVHC | Le produit n’est pas répertorié comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) et ne contient aucune matière répertoriée comme SVHC conformément à l’article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Métaux lourds | La présence de métaux lourds pertinents dans le produit au-dessus des limites applicables n’est pas attendue. |
| Essais sur les animaux | Le produit n’a pas été testé sur les animaux à des fins cosmétiques par l’entreprise ni pour son compte. |
| Numéro UFI | Y4V0-Y014-700A-UXCP |
05Informations complémentaires
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Composition | Caprylyl/Capryl Glucoside 50–70 %, Aqua 20–30 %, Sodium Cocoyl Glutamate 8–12 %, Glyceryl Caprylate 1–5 %, Citric Acid 1–3 %, Polyglyceryl-6 Oleate 1–5 %, Sodium Surfactin 0,1–1 % |
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
c666331266ae71cf977a37a0560dc6f803f3558ad22e78d021a2951739169916Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.