Technický list · TDS
Base de savon à faire fondre et couler ZENISOAPBASE MAXI, sans transpiration, transparente, 10 kg
Technický list pour Base de savon à faire fondre et couler ZENISOAPBASE MAXI, sans transpiration, transparente, 10 kg, délivré par Handymade.
- Code produit
- MH111_10
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validedocument produit sans limite de durée
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Pays d’origine | Union Européenne |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
02Paramètres de formulation
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Sans | alcool, parabènes, silicones, formaldéhyde et donneurs de formaldéhyde |
| Phase de formulation | Pendant l’émulsification, Phase de refroidissement |
| Fonction dans la formulation | Builder, Agent moussant, Support |
| Zone d’application | Mains, Corps, Visage |
| Température de traitement recommandée (°C) | 65-75 |
| Application | Savons |
| Solubilité | Soluble dans l’eau |
| Type d’application | Rinse-off |
| Convient pour | Tous types de peau |
| Caractère ionique | Anionique |
| Compatibilité | pH alcalin, Tensioactifs anioniques |
03Réglementation et sécurité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Allergènes | Le produit ne contient aucun des allergènes parfumants énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 dans sa version en vigueur, y compris le règlement (UE) 2023/1545 de la Commission. |
| CITES | Le produit n’est pas dérivé d’espèces menacées inscrites aux annexes de la CITES et ne nécessite donc pas de certification CITES. |
| Classification CMR du produit | Le produit n’est pas classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |
| Classification CLP | Cette substance n’est pas classée comme dangereuse conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et, par conséquent, une fiche de données de sécurité (FDS) n’est pas requise au titre de l’article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Microplastiques (UE 2023/2055) | Ce produit ne contient pas de microparticules de polymères synthétiques ajoutées intentionnellement conformément au Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission. |
| Teneur en substances CMR | Le produit ne contient aucun ingrédient classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR). |
| Traitement par rayonnements ionisants | Le produit n’a été traité par rayonnements ionisants à aucun stade avant, pendant ou après le processus de fabrication. |
| Parabènes | Le produit est exempt de parabènes. |
| Statut REACH | Le produit est conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Solvants résiduels | Aucun solvant résiduel n’est utilisé ni censé subsister à l’issue du processus de fabrication de ce produit. |
| SVHC | Le produit n’est pas répertorié comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) et ne contient aucune matière répertoriée comme SVHC conformément à l’article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Métaux lourds | La présence de métaux lourds pertinents dans le produit au-dessus des limites applicables n’est pas attendue. |
04Informations complémentaires
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Composition | Aqua 25–50 %, Glycerine 10–25 %, Sodium Stearate 10–25 %, Propylene Glycol 10–25 %, Sucrose 5–10 %, Sodium Laurate 5–10 %, Sorbitol 5–10 %, Sodium Laureth Sulfate 5–10 %, Sodium Chloride 0,5–1 %, Disodium Laureth Sulfosuccinate 0,5–1,0 |
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
a4c40fb2cc9b54472fa9cbdd4cae7948f05ef43ae0c0cb85187cb2d9268df46cLe PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.