Technický list · TDS
Conservateur 1388 Eco Plus
Technický list pour Conservateur 1388 Eco Plus, délivré par Handymade.
- Code produit
- KON101
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validedocument produit sans limite de durée
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Pays d’origine | Allemagne |
| Code SH | 38249992 |
| Couleur du produit | Incolore |
| Méthode de transformation | Mélange, Neutralisation |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Conditions de stockage | Protéger de la chaleur, Conserver dans un environnement sec et propre, Protéger de la lumière directe du soleil |
| Origine du produit | Naturel |
02Paramètres de formulation
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Solubilité | Miscible à l’eau, Soluble dans l’eau | |
| Sans | ingrédients issus d’OGM, parabènes, substances parfumantes allergènes | |
| Effets | Effet Antimicrobien | |
| Zone d’application | Cheveux, Corps, Cuir chevelu, Visage, Pieds, Mains | |
| Plage de pH recommandée de la formulation | 3,5 – 6,0 | |
| Plage de dosage recommandée | 2,5 – 5,0 | % |
| Fonction dans la formulation | Conservateur | |
| Compatibilité | pH acide | |
| Température de traitement recommandée | < 80 | °C |
| Phase de formulation | Phase aqueuse | |
| Convient pour | Peau de bébé, Tous types de peau, Peaux sensibles | |
| Type d’application | Leave-on, Rinse-off | |
| Application | Soin des cheveux, Cosmétiques pour bébés, Savons, Produits de douche et bain, Soin du visage, Soin du corps, Cosmétiques décoratifs, Hygiène intime |
03Durabilité et certifications
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Indice d’ingrédients d’origine naturelle (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certifications | COSMOS Approved, NATRUE Approved, Vegan | |
| Indice d’ingrédients naturels (NI ISO 16128) | 0,00 | |
| Teneur en ingrédients biologiques | 0 | % |
| Biodégradabilité | Facilement biodégradable (OCDE 301) |
04Réglementation et sécurité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Numéro UFI | DP80-40MS-C00X-NJ2T |
| Pictogrammes | GHS05 Corrosif, GHS07 Irritant, Sensibilisant, Nocif |
| Classification CLP | La substance est classée conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et contient des substances dangereuses. Des informations détaillées sur la composition, la classification et la manipulation en toute sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur demande. |
| Statut REACH | Le produit est enregistré conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Classification CMR du produit | Le produit n’est pas classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |
| SVHC | Le produit n’est pas répertorié comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) et ne contient aucune matière répertoriée comme SVHC conformément à l’article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| CITES | Le produit n’est pas dérivé d’espèces menacées inscrites aux annexes de la CITES et ne nécessite donc pas de certification CITES. |
| OGM | Le produit n’a pas été fabriqué à l’aide d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en tant que matières premières ni d’auxiliaires technologiques dérivés d’OGM et ne contient pas de résidus provenant de sources OGM conformément aux règlements (CE) n° 1829/2003 et 1830/2003. |
| Essais sur les animaux | Le produit n’a pas été testé sur les animaux à des fins cosmétiques par l’entreprise ni pour son compte. |
| ESB/EST | Le produit ne contient pas de matières d’origine animale et, en raison de l’absence de matières dérivées d’animaux et du procédé de fabrication, toute contamination ou contamination croisée par l’ESB/EST peut être exclue. |
| Nanomatériaux | Conformément au règlement (CE) n° 1223/2009, aucun nanomatériau n’est utilisé, ajouté ou généré lors de la fabrication de ce produit. |
| Allergènes | Le produit ne contient aucun des allergènes parfumants énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 dans sa version en vigueur, y compris le règlement (UE) 2023/1545 de la Commission., Le produit ne contient pas d’allergènes alimentaires., Le produit ne contient pas d’allergènes cutanés connus. |
| Traitement par rayonnements ionisants | Le produit n’a été traité par rayonnements ionisants à aucun stade avant, pendant ou après le processus de fabrication. |
| Proposition 65 | Aucun des composants de ce produit ne figure sur la liste California Proposition 65. |
| Teneur en COV | La présence de composés organiques volatils (COV) dans le produit n’est pas attendue. |
| Métaux lourds | La présence de métaux lourds pertinents dans le produit au-dessus des limites applicables n’est pas attendue. |
| Oxyde d’éthylène | L’oxyde d’éthylène n’est pas utilisé dans le processus de fabrication de ce produit. |
| Parabènes | Le produit est exempt de parabènes. |
| Solvants résiduels | Aucun solvant résiduel n’est utilisé ni censé subsister à l’issue du processus de fabrication de ce produit. |
| Teneur en substances CMR | Le produit ne contient aucun ingrédient classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR). |
| Microplastiques (UE 2023/2055) | Ce produit ne contient pas de microparticules de polymères synthétiques ajoutées intentionnellement conformément au Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission. |
05Informations complémentaires
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Composition | Sodium Levulinate 10-25%, Sodium Anisate 5-10%, Glycerin 25-50%, Aqua/Water 25-50% |
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
fc90f79173181f9af178faf19856afc8a0d030220b589951e59928b646eceea5Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.