Technický list · TDS
Argile cosmétique de kaolin blanc, extra fine
Technický list pour Argile cosmétique de kaolin blanc, extra fine, délivré par Handymade.
- Code produit
- KIL001
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validedocument produit sans limite de durée
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Code SH | 25070080 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Pays d’origine | France |
| Qualité | Qualité Cosmétique |
| Origine du produit | Minéral |
| Conditions de stockage | Conserver le récipient bien fermé, Conserver dans un environnement sec et propre |
02Paramètres de formulation
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Sans | formaldéhyde et donneurs de formaldéhyde, silicones, ingrédients alimentaires allergènes, EDTA, PEG, substances parfumantes allergènes, sulfates, phtalates, conservateurs, alcool, ingrédients dérivés de l’huile de palme, ingrédients issus d’OGM, oxyde d’éthylène (EO), parabènes |
| Phase de formulation | Ajout en fin de procédé, Phase aqueuse |
| Fonction dans la formulation | Opacifiant, Épaississant, Agent abrasif, Absorption des odeurs |
| Zone d’application | Cuir chevelu, Corps, Cheveux, Pieds, Visage |
| Plage de dosage recommandée (%) | 1–10% creams, 20–50% masks, powders |
| Application | Soin des cheveux, Soin du corps, Soin du visage, Savons, Antitranspirants et déodorants, Cosmétiques décoratifs, Bombes de bain et sels |
| Solubilité | Insoluble dans l’eau |
| Type d’application | Rinse-off, Leave-on |
| Effets | Nettoyage, Détoxification, Régulation du Sébum, Absorption des odeurs, Effet Matifiant, Effet séborégulateur |
| Convient pour | Cheveux à tendance grasse, Peaux à problèmes, Peaux grasses, Peau à tendance acnéique |
| Plage de pH recommandée de la formulation | 5 – 9 |
| Compatibilité | Sans restrictions |
03Durabilité et certifications
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Biodégradabilité | Non applicable |
| Indice d’ingrédients naturels (NI ISO 16128) | 1,00 |
| Indice d’ingrédients d’origine naturelle (NOI ISO 16128) | 1,00 |
| Certifications | cosmos, NATRUE |
04Réglementation et sécurité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Allergènes | Le produit ne contient pas d’allergènes cutanés connus., Le produit ne contient aucun des allergènes parfumants énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 dans sa version en vigueur, y compris le règlement (UE) 2023/1545 de la Commission., Le produit ne contient pas d’allergènes alimentaires. |
| ESB/EST | Le produit ne contient pas de matières d’origine animale et, en raison de l’absence de matières dérivées d’animaux et du procédé de fabrication, toute contamination ou contamination croisée par l’ESB/EST peut être exclue. |
| CITES | Le produit n’est pas dérivé d’espèces menacées inscrites aux annexes de la CITES et ne nécessite donc pas de certification CITES. |
| Classification CMR du produit | Le produit n’est pas classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |
| Oxyde d’éthylène | L’oxyde d’éthylène n’est pas utilisé dans le processus de fabrication de ce produit. |
| OGM | Le produit n’a pas été fabriqué à l’aide d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en tant que matières premières ni d’auxiliaires technologiques dérivés d’OGM et ne contient pas de résidus provenant de sources OGM conformément aux règlements (CE) n° 1829/2003 et 1830/2003. |
| Classification CLP | Cette substance n’est pas classée comme dangereuse conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et, par conséquent, une fiche de données de sécurité (FDS) n’est pas requise au titre de l’article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Microplastiques (UE 2023/2055) | Ce produit ne contient pas de microparticules de polymères synthétiques ajoutées intentionnellement conformément au Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission. |
| Nanomatériaux | Conformément au règlement (CE) n° 1223/2009, aucun nanomatériau n’est utilisé, ajouté ou généré lors de la fabrication de ce produit. |
| Teneur en substances CMR | Le produit ne contient aucun ingrédient classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR). |
| Teneur en COV | La présence de composés organiques volatils (COV) dans le produit n’est pas attendue. |
| Traitement par rayonnements ionisants | Le produit n’a été traité par rayonnements ionisants à aucun stade avant, pendant ou après le processus de fabrication. |
| Parabènes | Le produit est exempt de parabènes. |
| Pictogrammes | GHS07 Irritant, Sensibilisant, Nocif |
| Statut REACH | Le produit est exempté de l’obligation d’enregistrement en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Solvants résiduels | Aucun solvant résiduel n’est utilisé ni censé subsister à l’issue du processus de fabrication de ce produit. |
| SVHC | Le produit n’est pas répertorié comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) et ne contient aucune matière répertoriée comme SVHC conformément à l’article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Métaux lourds | La présence de métaux lourds pertinents dans le produit au-dessus des limites applicables n’est pas attendue. |
| Essais sur les animaux | Le produit n’a pas été testé sur les animaux à des fins cosmétiques par l’entreprise ni pour son compte. |
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
0e4e364507fbb196656e10fd86ea4e4ac247758a205885829e95902272717701Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.