Vyhlásenie o alergénoch · Allergènes
Huile essentielle de bergamote, lot 22589
Vyhlásenie o alergénoch pour Huile essentielle de bergamote, délivré par Handymade.
- Code produit
- EON017
- Lot
- 22589
- À consommer de préférence avant le
- 31 mars 2029
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 7 novembre 2026
01Allergènes de parfum
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,13 % | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,18 % | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 1,3 % | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,03 % | % |
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil (8007-75-8; 89957-91-5; 68648-33-9; 85049-52-1) | 100 % | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,1 % | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,8 % | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 40,2 % | % |
| Linalool (78-70-6) | 18,2 % | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 37,6 % | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 10,86 % | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,87 % | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,66 % | % |
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
dcc349fd374021d87d1393caf9bcf6fcc54554910c2a367550cdb07012e1a9a9Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.