Vyhlásenie o alergénoch · Allergènes
Huile essentielle de citron, lot 22714
Vyhlásenie o alergénoch pour Huile essentielle de citron, délivré par Handymade.
- Code produit
- EON007
- Lot
- 22714
- À consommer de préférence avant le
- 28 février 2029
- Date d'émission
- 9 août 2026
- Statut
- Validevalable jusqu'au 7 novembre 2026
01Allergènes de parfum
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,4 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,5 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 3,0000 | % |
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil (8007-75-8; 89957-91-5; 68648-33-9; 85049-52-1) | 100 | % |
| Citrus Limon Peel Oil (84929-31-7; 8008-56-8) | 100,0000 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,1000 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,5 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 75 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,3 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 15 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,4 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,5 | % |
Document signé numériquement · 9 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
76e33f24600f48a8c5d428a8b59cf1b940af4567fe9fd999f7ee468876ad05e1Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.