Technický list · TDS
CO2-to extrait, Vanilla planifolia, 26% vanilline
Technický list pour CO2-to extrait, Vanilla planifolia, 26% vanilline, délivré par Handymade.
- Code produit
- CO702
- Date d'émission
- 2 septembre 2026
- Statut
- Validedocument produit sans limite de durée
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Code SH | 13021905 |
| Couleur du produit | Ambré |
| Pays d’origine | Allemagne, Madagascar, Ouganda |
| Qualité | Qualité Alimentaire, Qualité Cosmétique |
| Méthode de transformation | Extraction aux solvants, Extraction au CO2 |
| Origine du produit | Végétal |
| Conditions de stockage | Conserver dans un environnement sec et propre, Conserver dans un endroit frais, Protéger de la lumière, Conserver le récipient bien fermé |
| Source botanique | Vanilla planifolia |
02Paramètres de formulation
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Sans | silicones, Sans phtalates, ingrédients issus d’OGM, Sans huile de palme, Sans parabènes, conservateurs, EDTA, alcool, Sans OGM, PEG, sulfates, ingrédients dérivés de l’huile de palme |
| Phase de formulation | Phase de refroidissement, Ajout en fin de procédé, Phase huileuse |
| Fonction dans la formulation | Composant parfumant |
| Zone d’application | Lèvres, Soins bucco-dentaires / soins dentaires |
| Température de traitement recommandée (°C) | < 40 |
| Application | Soin des lèvres, Cosmétiques décoratifs, Usage alimentaire, Cavité buccale / soins dentaires |
| Solubilité | Partiellement soluble dans les glycols, Soluble dans l’alcool, Soluble dans l’huile, Insoluble dans l’eau |
| Type d’application | Leave-on, Rinse-off |
| Effets | Antioxydation, Effet Antimicrobien |
| Convient pour | Tous types de peau |
| Compatibilité | Alcool |
03Durabilité et certifications
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Indice d’ingrédients naturels (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Indice d’ingrédients d’origine naturelle (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certifications | Halal, ECOCERT GREENLIFE, COSMOS Approved, NATRUE Approved, Kosher | |
| Teneur en carbone renouvelable (RCC) | 100 | % |
04Réglementation et sécurité
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Allergènes | Le produit contient un ou plusieurs allergènes parfumants énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 dans sa version en vigueur, y compris le règlement (UE) 2023/1545 de la Commission. |
| ESB/EST | Le produit ne contient pas de matières d’origine animale et, en raison de l’absence de matières dérivées d’animaux et du procédé de fabrication, toute contamination ou contamination croisée par l’ESB/EST peut être exclue. |
| CITES | Le produit n’est pas dérivé d’espèces menacées inscrites aux annexes de la CITES et ne nécessite donc pas de certification CITES. |
| Classification CMR du produit | Le produit n’est pas classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. |
| Oxyde d’éthylène | L’oxyde d’éthylène n’est pas utilisé dans le processus de fabrication de ce produit. |
| OGM | Le produit n’a pas été fabriqué à l’aide d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en tant que matières premières ni d’auxiliaires technologiques dérivés d’OGM et ne contient pas de résidus provenant de sources OGM conformément aux règlements (CE) n° 1829/2003 et 1830/2003. |
| Classification CLP | La substance est classée conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et contient des substances dangereuses. Des informations détaillées sur la composition, la classification et la manipulation en toute sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur demande. |
| Microplastiques (UE 2023/2055) | Ce produit ne contient pas de microparticules de polymères synthétiques ajoutées intentionnellement conformément au Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission. |
| Nanomatériaux | Conformément au règlement (CE) n° 1223/2009, aucun nanomatériau n’est utilisé, ajouté ou généré lors de la fabrication de ce produit. |
| Teneur en substances CMR | Le produit ne contient aucun ingrédient classé comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR). |
| Teneur en COV | Le produit est un mélange de composés organiques volatils naturellement présents dans l’huile essentielle. |
| Traitement par rayonnements ionisants | Le produit n’a été traité par rayonnements ionisants à aucun stade avant, pendant ou après le processus de fabrication. |
| Parabènes | Le produit est exempt de parabènes. |
| Pictogrammes | GHS07 Irritant, Sensibilisant, Nocif |
| Proposition 65 | Aucun des composants de ce produit ne figure sur la liste California Proposition 65. |
| Statut REACH | Le produit est exempté de l’obligation d’enregistrement en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Solvants résiduels | Des solvants résiduels sont utilisés dans le processus de fabrication de ce produit ou sont susceptibles d’y subsister. |
| SVHC | Le produit n’est pas répertorié comme substance extrêmement préoccupante (SVHC) et ne contient aucune matière répertoriée comme SVHC conformément à l’article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). |
| Métaux lourds | La présence de métaux lourds pertinents dans le produit au-dessus des limites applicables n’est pas attendue. |
| Essais sur les animaux | Le produit n’a pas été testé sur les animaux à des fins cosmétiques par l’entreprise ni pour son compte. |
Document signé numériquement · 2 septembre 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
10a1d4080f4c16be25c56e2f99d7296491aac2209e28c838182bd2a8c8ac04e9Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.