Technický list · TDS
Arnica, CO2-to extrait, 4 % lactones sesquiterpéniques
Technický list pour Arnica, CO2-to extrait, 4 % lactones sesquiterpéniques, délivré par Handymade.
- Code produit
- CO010
- Date d'émission
- 21 août 2026
- Statut
- Validedocument produit sans limite de durée
01Données générales d’identification
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Code SH | 13021980 |
| Couleur du produit | Ambré |
| Pays d’origine | Allemagne, Ukraine |
| Qualité | Qualité Cosmétique, Qualité Alimentaire |
| Méthode de transformation | Extraction au CO2 |
| Conditions de stockage | Conserver le récipient bien fermé, Conserver dans un endroit frais, Conserver dans un environnement sec et propre, Protéger de la lumière |
| Source botanique | Arnica montana L., Helianthus annuus L. |
02Paramètres de formulation
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Sans | conservateurs, parabènes, alcool, ingrédients issus d’OGM |
| Phase de formulation | Phase de refroidissement, Ajout en fin de procédé, Phase huileuse |
| Fonction dans la formulation | Émollient, Ingrédient actif |
| Zone d’application | Corps, Visage |
| Température de traitement recommandée (°C) | < 40 |
| Plage de dosage recommandée (%) | 0,5 – 5 % |
| Solubilité | Insoluble dans l’eau, Soluble dans l’huile |
| Type d’application | Rinse-off, Leave-on |
| Effets | Anti-Âge, Effet apaisant pour la peau, Effet Anti-Inflammatoire, Régénération |
| Convient pour | Peaux normales, Peaux matures, Peaux à problèmes |
| Compatibilité | pH acide, Conservateurs, pH neutre |
03Durabilité et certifications
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Indice d’ingrédients d’origine naturelle (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certifications | COSMOS Approved, Halal, Kosher, NATRUE Approved | |
| Teneur en ingrédients biologiques | 70 | % |
| Teneur en carbone renouvelable (RCC) | 100 | % |
04Informations complémentaires
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Composition | Helianthus Annuus Seed Oil (70%), Arnica Montana Flower Extract (30%) |
Document signé numériquement · 21 août 2026
Empreinte SHA-256 du contenu:
Le PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.
Empreinte SHA-256 du contenu:
3075031ce58ebfa19fc6c5093661f457b6ac75c9eab788ad35ab099932ec8b2cLe PDF porte une signature électronique qualifiée ; cette page en est la copie fidèle.